AZIMUTA VASARA 2015 3.kārta
AZIMUTA VASARA 2015 3.kārta, Klievezera D
22.07.2015.
VA Distance (1): 24 KP 6.800km km ^
# NR Vārds Klubs Rezultāt
1. 1989 Artūrs Pauliņš OK AZIMUTS 00:42:39
2. 1973 Otārs Putrālis OK AZIMUTS 00:47:39 +05:00
3. 1944 Ilmārs Ķauķītis OK AZIMUTS 00:51:10 +08:31
4. 1980 Andris Lapiņš OK AZIMUTS 00:54:58 +12:19
5. 1287 Jānis Bormanis Grundzāle 00:58:16 +15:37
6. 629 Aivis Zetmanis OK AZIMUTS 01:04:05 +21:26
2514 Matīss Slikšjānis RJCJD DQ
VB Distance (2): 21 KP 6.100km km ^
# NR Vārds Klubs Rezultāt
1. 2698 Rubens Pāvils Šulcs OK AZIMUTS 00:45:33
2. 5064 Kaspars Lārmanis Aumeisteri 01:02:25 +16:52
3. 0 Aldis Sebris Sinoles sū 01:04:23 +18:50
4. 1214 Didzis Čakārnis Smiltene 01:12:58 +27:25
5. 1975 Jānis Kuprišs Grundzāle 01:21:00 +35:27
V35 Distance (2): 21 KP 6.100km km ^
# NR Vārds Klubs Rezultāt
1. 5050 Oskars Mucenieks Smiltene 00:47:19
2. 5142 Ģirts Pakalns KSK 00:47:21 +00:02
3. 1962 Guntars Cīrulis OK AZIMUTS 00:53:41 +06:22
4. 675 Ilmārs Brikmanis Individuāl 01:02:56 +15:37
SA Distance (3): 19 KP 4.700km km ^
# NR Vārds Klubs Rezultāt
1. 1966 Videga Gaigala OK AZIMUTS 00:55:00
2. 1986 Vita Cīrule OK AZIMUTS 01:06:08 +11:08
V45 Distance (3): 19 KP 4.700km km ^
# NR Vārds Klubs Rezultāt
1. 1965 Jānis Nulle OK AZIMUTS 00:50:52
2. 1968 Māris Stabiņš Grundzāle 00:55:53 +05:01
3. 5028 Juris Rudītis OK AZIMUTS 00:59:41 +08:49
4. 0 Jens Grabovskis Individuāl 02:07:29 +76:37
V55 Distance (3): 19 KP 4.700km km ^
# NR Vārds Klubs Rezultāt
1. 1999 Aldis Lapiņš OK AZIMUTS 00:43:48
2. 88 Kārlis Magons OK AZIMUTS 00:44:27 +00:39
3. 2203 Jānis Biezais OK AZIMUTS 00:46:47 +02:59
4. 1953 Māris Lapiņš OK AZIMUTS 00:48:27 +04:39
5. 2506 Gatis Jansons Individuāl 00:49:43 +05:55
164 Guntars Puntulis OK AZIMUTS DQ
V16 Distance (3): 19 KP 4.700km km ^
# NR Vārds Klubs Rezultāt
1. 2631 Druvis Čakārnis Smiltene 01:11:50
S35 Distance (3): 19 KP 4.700km km ^
# NR Vārds Klubs Rezultāt
1. 3613 Dace Ikšele Jaunpiebal 00:54:58
2. 1204 Daiga Krēsliņa Pūznis 00:56:07 +01:09
SB Distance (4): 16 KP 3.900km km ^
# NR Vārds Klubs Rezultāt
1. 5038 Elita Šulca OK AZIMUTS 01:08:59
1. 5038 Elita Šulca OK AZIMUTS 01:08:59 +00:00
S45 Distance (4): 16 KP 3.900km km ^
# NR Vārds Klubs Rezultāt
1. 2502 Aiva Skopāne OK AZIMUTS 00:39:08
2. 2696 Ilze Zariņa Jaunpiebal 01:39:43 +60:35
S16 Distance (4): 16 KP 3.900km km ^
# NR Vārds Klubs Rezultāt
1. 2501 Elīna Skopāne RJCJD 00:39:10
VC Distance (4): 16 KP 3.900km km ^
# NR Vārds Klubs Rezultāt
1. 5170 Valērijs Prosolkov Seda 01:01:55
2. 0 Mikus Kondratjevs NBS 01:09:30 +07:35
3. 0 Normunds Ciemiņš Cepļi 01:09:42 +07:47
4. 0 Andis Tilčiks Tibe 01:10:49 +08:54
5. 0 Kaspars Abuls Individuāl 01:20:41 +18:46
3703 Armands Lūkins x83 DQ
0 Kristaps Rīders Smiltene DQ
S55 Distance (5): 12 KP 3.300km km ^
# NR Vārds Klubs Rezultāt
1. 1982 Gundega Strazdiņa OK AZIMUTS 00:46:45
2. 1901 Andra Veita Individuāl 01:09:46 +23:01
SC Distance (5): 12 KP 3.300km km ^
# NR Vārds Klubs Rezultāt
1. 5063 Sanita Lārmane Aumeisteri 00:42:14
2. 6622 Laura Savicka OK AZIMUTS 00:48:04 +05:50
3. 1976 Dina Kaupe OK AZIMUTS 00:50:04 +07:50
4. 5177 Iveta Kazaine Smiltene 00:52:59 +10:45
5. 0 Līva Ciemiņa Cepļi 01:01:08 +18:54
6. 98 Ilze Ciemiņa Silva 01:01:11 +18:57
7. 0 Dana Zetmane OK AZIMUTS 01:02:16 +20:02
8. 0 Laila Uiska Alūksne 01:24:50 +42:36
9. 0 Santa Rīdere Smiltene 01:41:01 +58:47
V65 Distance (5): 12 KP 3.300km km ^
# NR Vārds Klubs Rezultāt
1. 6600 Agris Kronbergs Variņi 00:42:15
2. 2505 Anatolijs Štainmilers Seda 00:46:07 +03:52
S14 Distance (5): 12 KP 3.300km km ^
# NR Vārds Klubs Rezultāt
1. 41 Dārta Cīrule AZIMUTS 00:53:45
2. 5091 Paula Kubuliņa RJCJD 00:56:59 +03:14
S12 Distance (6): 10 KP 2.200km km ^
# NR Vārds Klubs Rezultāt
1. 35 Anda Jaunuktāne AZIMUTS 00:50:30
34 Agnese Jaunuktāne AZIMUTS DQ
V12 Distance (6): 10 KP 2.200km km ^
# NR Vārds Klubs Rezultāt
1. 5049 Renārs Kļaviņš Grundzāle 00:28:29
0 Ginters Ķelps OK AZIMUTS DQ
S10 Distance (7): 5 KP 1.000km km ^
# NR Vārds Klubs Rezultāt
1. 5097 Kitija Abula Grundzāle 00:09:56
2. 6603 Emīlija Seņka OK AZIMUTS 00:25:40 +15:44
3. 6613 Sindija Jirgensone OK AZIMUTS 01:02:20 +52:24
2501 Katrīna Rožkalne Mēri DQ
V10 Distance (7): 5 KP 1.000km km ^
# NR Vārds Klubs Rezultāt
1. 6614 Jānis Ošiņš OK AZIMUTS 00:16:04
2. 29 Pauls Grabovskis OK AZIMUTS 00:22:36 +06:32
3. 6601 Dāvis Grabovskis OK AZIMUTS 00:26:13 +10:09
4. 6602 Modris Smorodins OK AZIMUTS 00:29:18 +13:14
5. 0 Emīls Čukurs OK AZIMUTS 00:35:02 +18:58
#1 Distance (VA,1): 24 KP 6.800km km ^
# NR Vārds Klubs Grupa Rezultāt
1. 1989 Artūrs Pauliņš OK AZIMUTSVA 00:42:39
2. 1973 Otārs Putrālis OK AZIMUTSVA 00:47:39 +05:00
3. 1944 Ilmārs Ķauķītis OK AZIMUTSVA 00:51:10 +08:31
4. 1980 Andris Lapiņš OK AZIMUTSVA 00:54:58 +12:19
5. 1287 Jānis Bormanis Grundzāle VA 00:58:16 +15:37
6. 629 Aivis Zetmanis OK AZIMUTSVA 01:04:05 +21:26
2514 Matīss Slikšjānis RJCJD VA DQ
#2 Distance (VB,V35,2): 21 KP 6.100km km ^
# NR Vārds Klubs Grupa Rezultāt
1. 2698 Rubens Pāvils Šulcs OK AZIMUTSVB 00:45:33
2. 5050 Oskars Mucenieks Smiltene V35 00:47:19 +01:46
3. 5142 Ģirts Pakalns KSK V35 00:47:21 +01:48
4. 1962 Guntars Cīrulis OK AZIMUTSV35 00:53:41 +08:08
5. 5064 Kaspars Lārmanis AumeisteriVB 01:02:25 +16:52
6. 675 Ilmārs Brikmanis IndividuālV35 01:02:56 +17:23
7. 0 Aldis Sebris Sinoles sūVB 01:04:23 +18:50
8. 1214 Didzis Čakārnis Smiltene VB 01:12:58 +27:25
9. 1975 Jānis Kuprišs Grundzāle VB 01:21:00 +35:27
#3 Distance (SA,V45,V55,V16,S35,3): 19 KP 4.700km km ^
# NR Vārds Klubs Grupa Rezultāt
1. 1999 Aldis Lapiņš OK AZIMUTSV55 00:43:48
2. 88 Kārlis Magons OK AZIMUTSV55 00:44:27 +00:39
3. 2203 Jānis Biezais OK AZIMUTSV55 00:46:47 +02:59
4. 1953 Māris Lapiņš OK AZIMUTSV55 00:48:27 +04:39
5. 2506 Gatis Jansons IndividuālV55 00:49:43 +05:55
6. 1965 Jānis Nulle OK AZIMUTSV45 00:50:52 +07:04
7. 3613 Dace Ikšele JaunpiebalS35 00:54:58 +11:10
8. 1966 Videga Gaigala OK AZIMUTSSA 00:55:00 +11:12
9. 1968 Māris Stabiņš Grundzāle V45 00:55:53 +12:05
10. 1204 Daiga Krēsliņa Pūznis S35 00:56:07 +12:19
11. 5028 Juris Rudītis OK AZIMUTSV45 00:59:41 +15:53
12. 1986 Vita Cīrule OK AZIMUTSSA 01:06:08 +22:20
13. 2631 Druvis Čakārnis Smiltene V16 01:11:50 +28:02
14. 0 Jens Grabovskis IndividuālV45 02:07:29 +83:41
164 Guntars Puntulis OK AZIMUTSV55 DQ
#4 Distance (SB,S45,S16,VC,V14,VASARA,4): 16 KP 3.900km km ^
# NR Vārds Klubs Grupa Rezultāt
1. 2502 Aiva Skopāne OK AZIMUTSS45 00:39:08
2. 2501 Elīna Skopāne RJCJD S16 00:39:10 +00:02
3. 5170 Valērijs Prosolkov Seda VC 01:01:55 +22:47
4. 5038 Elita Šulca OK AZIMUTSSB 01:08:59 +29:51
4. 5038 Elita Šulca OK AZIMUTSSB 01:08:59 +29:51
6. 0 Mikus Kondratjevs NBS VC 01:09:30 +30:22
7. 0 Normunds Ciemiņš Cepļi VC 01:09:42 +30:34
8. 0 Andis Tilčiks Tibe VC 01:10:49 +31:41
9. 0 Kaspars Abuls IndividuālVC 01:20:41 +41:33
10. 2696 Ilze Zariņa JaunpiebalS45 01:39:43 +60:35
0 Kristaps Rīders Smiltene VC DQ
3703 Armands Lūkins x83 VC DQ
#5 Distance (S55,SC,V65,S14,OPEN,5): 12 KP 3.300km km ^
# NR Vārds Klubs Grupa Rezultāt
1. 5063 Sanita Lārmane AumeisteriSC 00:42:14
2. 6600 Agris Kronbergs Variņi V65 00:42:15 +00:01
3. 2505 Anatolijs Štainmilers Seda V65 00:46:07 +03:53
4. 1982 Gundega Strazdiņa OK AZIMUTSS55 00:46:45 +04:31
5. 6622 Laura Savicka OK AZIMUTSSC 00:48:04 +05:50
6. 1976 Dina Kaupe OK AZIMUTSSC 00:50:04 +07:50
7. 5177 Iveta Kazaine Smiltene SC 00:52:59 +10:45
8. 41 Dārta Cīrule AZIMUTS S14 00:53:45 +11:31
9. 5091 Paula Kubuliņa RJCJD S14 00:56:59 +14:45
10. 0 Līva Ciemiņa Cepļi SC 01:01:08 +18:54
11. 98 Ilze Ciemiņa Silva SC 01:01:11 +18:57
12. 0 Dana Zetmane OK AZIMUTSSC 01:02:16 +20:02
13. 1901 Andra Veita IndividuālS55 01:09:46 +27:32
14. 0 Laila Uiska Alūksne SC 01:24:50 +42:36
15. 0 Santa Rīdere Smiltene SC 01:41:01 +58:47
#6 Distance (S65,S12,V12,SI,VI,6): 10 KP 2.200km km ^
# NR Vārds Klubs Grupa Rezultāt
1. 5049 Renārs Kļaviņš Grundzāle V12 00:28:29
2. 35 Anda Jaunuktāne AZIMUTS S12 00:50:30 +22:01
34 Agnese Jaunuktāne AZIMUTS S12 DQ
0 Ginters Ķelps OK AZIMUTSV12 DQ
#7 Distance (S10,V10,SN,VN,7): 5 KP 1.000km km ^
# NR Vārds Klubs Grupa Rezultāt
1. 5097 Kitija Abula Grundzāle S10 00:09:56
2. 6614 Jānis Ošiņš OK AZIMUTSV10 00:16:04 +06:08
3. 29 Pauls Grabovskis OK AZIMUTSV10 00:22:36 +12:40
4. 6603 Emīlija Seņka OK AZIMUTSS10 00:25:40 +15:44
5. 6601 Dāvis Grabovskis OK AZIMUTSV10 00:26:13 +16:17
6. 6602 Modris Smorodins OK AZIMUTSV10 00:29:18 +19:22
7. 0 Emīls Čukurs OK AZIMUTSV10 00:35:02 +25:06
8. 6613 Sindija Jirgensone OK AZIMUTSS10 01:02:20 +52:24
2501 Katrīna Rožkalne Mēri S10 DQ
Kategorijas
- Novados
- Smiltene
- Valka
- Strenči
- Kaimiņos
- Vēlēšanas
- Kriminālziņas
- Izglītība
- Sports
- Orientēšanās
- Auto/Moto/Velo
- Futbols
- Florbols
- Basketbols
- Citi sporta veidi
- Hokejs
- Volejbols
- Kultūra un Izklaide
- Foto
- Cilvēkziņas
- Vaļasprieki
- Citas ziņas
- Bizness
- Reklāmraksti
- Lietotāju raksti
- Dzīvespriekam
- Latvijas ziņas
- Citas ziņas
- Laikraksta arhīvs
- Afiša
- Izstādes
- Balles
- Teātris
- Koncerti
- Kino
- Sports
- Festivāli
- Baznīcās
- Citi pasākumi
- Video
- Statiskas lapas
- Pašvaldību vēlēšanas
- Mediju projekts
- Mediju kritika
- Ar informāciju pret dezinformāciju
- Mediju projekti 2018
- Mediju projekts 2020
- Eiropā
- Dzīvesstils
- Atpūta
- Hobiji
- Mīluļi
- Veselība
- Virtuvē
- Noderīgi
- Viedokļi
- Vides projekti
- Daba-iepazīstam un palīdzam
- Rūpēsimies par vidi
- Saimnieko gudri
- Informējot iedvesmojam
- Covid-19