Azimuta Rudens Maratons 2015
AZIMUTA RUDENS MARATONS 2015, Smiltene, Cērtenes pilskalns
18.10.2015.
Organizators : OK AZIMUTS
Distanču priekšnieks : Aldis Lapiņš
VE Distance (1): 46 KP 12,7 km ^
# NR Vārds Klubs Rezultāt
1. 1394783 Artūrs Pauliņš Grundzāles 01:20:31
2. 503744 Anatolijs Tarasovs Individuāl 01:22:43 +02:12
3. 1394812 Matīss Slikšjānis OK AZIMUTS 01:27:57 +07:26
4. 9101114 Otārs Putrālis OK AZIMUTS 01:29:06 +08:35
5. 8628694 Uldis Klepers Ziemeļkurz 01:33:26 +12:55
6. 1394815 Atis Kalējs Springfiel 01:37:40 +17:09
7. 1394817 Rolands Rudītis OK AZIMUTS 01:52:08 +31:37
8. 1603073 Edgars Kokorevičs Brenguļi 01:54:57 +34:26
SE Distance (2): 34 KP 9,8 km ^
# NR Vārds Klubs Rezultāt
1. 980539 Ieva Godiņa 42km.lv 01:33:55
2. 9011980 Aiva Klepere Ziemeļkurz 01:45:59 +12:04
VA Distance (2): 34 KP 9,8 km ^
# NR Vārds Klubs Rezultāt
1. 320274 Jānis Matvejs Bez kluba 01:19:37
V40 Distance (2): 34 KP 9,8 km ^
# NR Vārds Klubs Rezultāt
1. 7300030 Mārtiņš Godiņš 42km.lv 01:09:09
2. 1301969 Raivis Kalniņš Gaujiena 01:17:29 +08:20
3. 1302000 Māris Vabulnieks Alūksne-Ap 01:20:07 +10:58
4. 7203255 Guntis Zīvers OK AZIMUTS 01:20:56 +11:47
5. 1394787 Uldis Velps Smiltene 01:27:58 +18:49
6. 1394774 Māris Veliks Individuāl 01:31:04 +21:55
7. 1415480 Raivo Kužums Rūjienas l 01:45:53 +36:44
8. 7202727 Austris Lepiksons Individuāl 02:07:54 +58:45
9. 2021117 Arnis Zacmanis Ogre OK/SC 02:30:58 +81:49
V18 Distance (2): 34 KP 9,8 km ^
# NR Vārds Klubs Rezultāt
1. 1394781 Ilgvars Caune OK AZIMUTS 01:07:55
2. 1301919 Jurģis Dudelis Individuāl 01:33:38 +25:43
V50 Distance (3): 28 KP 8.800km km ^
# NR Vārds Klubs Rezultāt
1. 2006251 Ilmārs Brikmanis Individuāl 01:01:19
2. 305414 Kārlis Magons OK AZIMUTS 01:01:31 +00:12
3. 2050644 Jānis Nulle OK AZIMUTS 01:01:46 +00:27
4. 2048211 Guntars Cīrulis OK AZIMUTS 01:02:46 +01:27
5. 1301999 Vilnis Veļķeris Alūksne - 01:04:14 +02:55
6. 9101031 Juris Rudītis OK AZIMUTS 01:05:06 +03:47
7. 2006283 Pēteris Kokarēvičs Individuāl 01:06:53 +05:34
8. 2049478 Gatis Jansons Individuāl 01:08:30 +07:11
9. 2032544 Aigars Dudelis Individuāl 01:10:42 +09:23
SA Distance (4): 23 KP 6.600km km ^
# NR Vārds Klubs Rezultāt
1. 2077165 Ilze Pužule Springfiel 01:27:23
S40 Distance (4): 23 KP 6.600km km ^
# NR Vārds Klubs Rezultāt
1. 2032545 Gunta Dudele Individuāl 01:07:02
2. 9996644 Inese Bērziņa Burkānciem 01:09:06 +02:04
3. 1394816 Agita Marena KSK 01:17:56 +10:54
2043919 Vita Cīrule OK AZIMUTS DQ
S18 Distance (4): 23 KP 6.600km km ^
# NR Vārds Klubs Rezultāt
1. 7205509 Elīna Skopāne Azimuts OK 01:12:58
2. 1394819 Madara Māra Grigore Azimuts OK 01:45:49 +32:51
VB Distance (4): 23 KP 6.600km km ^
# NR Vārds Klubs Rezultāt
1. 1394813 Aldis Sebris Sinoles sū 00:54:56
2. 1003111 Rūdolfs Krēsliņš Individuāl 00:57:24 +02:28
3. 1394806 Andris Saldūksnis KSK 00:58:00 +03:04
4. 2012416 Jānis Lucāns Piepe 01:04:53 +09:57
5. 9101032 Kalvis Punte OK AZIMUTS 01:06:00 +11:04
6. 1394820 Kaspars Abuls OK AZIMUTS 01:10:26 +15:30
V14 Distance (4): 23 KP 6.600km km ^
# NR Vārds Klubs Rezultāt
1. 2006266 Renārs Akmins Azimuts OK 01:09:59
S50 Distance (5): 20 KP 5.900km km ^
# NR Vārds Klubs Rezultāt
1. 1003101 Daiga Krēsliņa "OK ""Pūzn 00:57:51
V60 Distance (5): 20 KP 5.900km km ^
# NR Vārds Klubs Rezultāt
1. 201917 Māris Lapiņš OK AZIMUTS 00:49:24
2. 896934 Uldis Alksnis Meridiā+D6 00:54:00 +04:36
3. 9093312 Ilmārs Limbēns Sigulda 00:55:10 +05:46
4. 361409 Jyri Merirand Helme 01:02:47 +13:23
V70 Distance (5): 20 KP 5.900km km ^
# NR Vārds Klubs Rezultāt
1. 2086769 Anatolijs Štainmillers Seda 01:33:00
2. 200155 Edvīns Berners A2 01:35:52 +02:52
3. 555033 Guntis Upacers Seniors 01:42:10 +09:10
S60 Distance (6): 17 KP 5.500km km ^
# NR Vārds Klubs Rezultāt
1. 207924 Vilhelmīne Bērzupe SENIORS 01:20:29
2. 2011742 Andra Veita Individuāl 01:25:10 +04:41
3. 9200075 Rudīte Šterna Sigulda 01:25:25 +04:56
SB Distance (6): 17 KP 5.500km km ^
# NR Vārds Klubs Rezultāt
1. 2009345 Antra Ķikute Smiltene 01:00:32
2. 207929 Ieva Punte OK AZIMUTS 01:01:07 +00:35
3. 2077169 Sanita Sproģe Gaujiena 01:28:47 +28:15
4. 305374 Tiina Rillo Helme 02:10:16 +69:44
S14 Distance (6): 17 KP 5.500km km ^
# NR Vārds Klubs Rezultāt
1. 1394785 Elza Zacmane Ogre OK/SC 00:52:19
2. 1394814 Daniela Brikmane Bilska 01:12:42 +20:23
S12 Distance (7): 10 KP 3.900km km ^
# NR Vārds Klubs Rezultāt
1. 1394777 Agnese Jaunmuktāne OK AZIMUTS 00:51:08
2. 1394775 Anda Jaunmuktāne OK AZIMUTS 00:57:16 +06:08
V12 Distance (7): 10 KP 3.900km km ^
# NR Vārds Klubs Rezultāt
1. 2077170 Austris Kalniņš Gaujiena 00:36:39
2. 2077164 Uvis Sproģis Gaujiena 00:43:31 +06:52
3. 4405187 Renārs Kļaviņš Azimuts OK 00:45:51 +09:12
4. 2077166 Kristers Lārmanis Gaujiena 00:48:16 +11:37
5. 1415495 Emīls Kužums Rūjienas l 01:02:39 +26:00
#1 Distance (VE): 46 KP 12,7 km ^
# NR Vārds Klubs Grupa Rezultāt
1. 1394783 Artūrs Pauliņš GrundzālesVE 01:20:31
2. 503744 Anatolijs Tarasovs IndividuālVE 01:22:43 +02:12
3. 1394812 Matīss Slikšjānis OK AZIMUTSVE 01:27:57 +07:26
4. 9101114 Otārs Putrālis OK AZIMUTSVE 01:29:06 +08:35
5. 8628694 Uldis Klepers ZiemeļkurzVE 01:33:26 +12:55
6. 1394815 Atis Kalējs SpringfielVE 01:37:40 +17:09
7. 1394817 Rolands Rudītis OK AZIMUTSVE 01:52:08 +31:37
8. 1603073 Edgars Kokorevičs Brenguļi VE 01:54:57 +34:26
#2 Distance (SE,VA,V40,V18): 34 KP 9,8 km ^
# NR Vārds Klubs Grupa Rezultāt
1. 1394781 Ilgvars Caune OK AZIMUTSV18 01:07:55
2. 7300030 Mārtiņš Godiņš 42km.lv V40 01:09:09 +01:14
3. 1301969 Raivis Kalniņš Gaujiena V40 01:17:29 +09:34
4. 320274 Jānis Matvejs Bez kluba VA 01:19:37 +11:42
5. 1302000 Māris Vabulnieks Alūksne-ApV40 01:20:07 +12:12
6. 7203255 Guntis Zīvers OK AZIMUTSV40 01:20:56 +13:01
7. 1394787 Uldis Velps Smiltene V40 01:27:58 +20:03
8. 1394774 Māris Veliks IndividuālV40 01:31:04 +23:09
9. 1301919 Jurģis Dudelis IndividuālV18 01:33:38 +25:43
10. 980539 Ieva Godiņa 42km.lv SE 01:33:55 +26:00
11. 1415480 Raivo Kužums Rūjienas lV40 01:45:53 +37:58
12. 9011980 Aiva Klepere ZiemeļkurzSE 01:45:59 +38:04
13. 7202727 Austris Lepiksons IndividuālV40 02:07:54 +59:59
14. 2021117 Arnis Zacmanis Ogre OK/SCV40 02:30:58 +83:03
#3 Distance (V50,3): 28 KP 8.800km km ^
# NR Vārds Klubs Grupa Rezultāt
1. 2006251 Ilmārs Brikmanis IndividuālV50 01:01:19
2. 305414 Kārlis Magons OK AZIMUTSV50 01:01:31 +00:12
3. 2050644 Jānis Nulle OK AZIMUTSV50 01:01:46 +00:27
4. 2048211 Guntars Cīrulis OK AZIMUTSV50 01:02:46 +01:27
5. 1301999 Vilnis Veļķeris Alūksne - V50 01:04:14 +02:55
6. 9101031 Juris Rudītis OK AZIMUTSV50 01:05:06 +03:47
7. 2006283 Pēteris Kokarēvičs IndividuālV50 01:06:53 +05:34
8. 2049478 Gatis Jansons IndividuālV50 01:08:30 +07:11
9. 2032544 Aigars Dudelis IndividuālV50 01:10:42 +09:23
#4 Distance (SA,S40,S18,VB,V14,4): 23 KP 6.600km km ^
# NR Vārds Klubs Grupa Rezultāt
1. 1394813 Aldis Sebris Sinoles sūVB 00:54:56
2. 1003111 Rūdolfs Krēsliņš IndividuālVB 00:57:24 +02:28
3. 1394806 Andris Saldūksnis KSK VB 00:58:00 +03:04
4. 2012416 Jānis Lucāns Piepe VB 01:04:53 +09:57
5. 9101032 Kalvis Punte OK AZIMUTSVB 01:06:00 +11:04
6. 2032545 Gunta Dudele IndividuālS40 01:07:02 +12:06
7. 9996644 Inese Bērziņa BurkānciemS40 01:09:06 +14:10
8. 2006266 Renārs Akmins Azimuts OKV14 01:09:59 +15:03
9. 1394820 Kaspars Abuls OK AZIMUTSVB 01:10:26 +15:30
10. 7205509 Elīna Skopāne Azimuts OKS18 01:12:58 +18:02
11. 1394816 Agita Marena KSK S40 01:17:56 +23:00
12. 2077165 Ilze Pužule SpringfielSA 01:27:23 +32:27
13. 1394819 Madara Māra Grigore Azimuts OKS18 01:45:49 +50:53
2043919 Vita Cīrule OK AZIMUTSS40 DQ
#5 Distance (S50,V60,V70,5): 20 KP 5.900km km ^
# NR Vārds Klubs Grupa Rezultāt
1. 201917 Māris Lapiņš OK AZIMUTSV60 00:49:24
2. 896934 Uldis Alksnis Meridiā+D6V60 00:54:00 +04:36
3. 9093312 Ilmārs Limbēns Sigulda V60 00:55:10 +05:46
4. 1003101 Daiga Krēsliņa "OK ""PūznS50 00:57:51 +08:27
5. 361409 Jyri Merirand Helme V60 01:02:47 +13:23
6. 2086769 Anatolijs Štainmillers Seda V70 01:33:00 +43:36
7. 200155 Edvīns Berners A2 V70 01:35:52 +46:28
8. 555033 Guntis Upacers Seniors V70 01:42:10 +52:46
#6 Distance (S60,SB,S14,6): 17 KP 5.500km km ^
# NR Vārds Klubs Grupa Rezultāt
1. 1394785 Elza Zacmane Ogre OK/SCS14 00:52:19
2. 2009345 Antra Ķikute Smiltene SB 01:00:32 +08:13
3. 207929 Ieva Punte OK AZIMUTSSB 01:01:07 +08:48
4. 1394814 Daniela Brikmane Bilska S14 01:12:42 +20:23
5. 207924 Vilhelmīne Bērzupe SENIORS S60 01:20:29 +28:10
6. 2011742 Andra Veita IndividuālS60 01:25:10 +32:51
7. 9200075 Rudīte Šterna Sigulda S60 01:25:25 +33:06
8. 2077169 Sanita Sproģe Gaujiena SB 01:28:47 +36:28
9. 305374 Tiina Rillo Helme SB 02:10:16 +77:57
#7 Distance (S12,V12,7): 10 KP 3.900km km ^
# NR Vārds Klubs Grupa Rezultāt
1. 2077170 Austris Kalniņš Gaujiena V12 00:36:39
2. 2077164 Uvis Sproģis Gaujiena V12 00:43:31 +06:52
3. 4405187 Renārs Kļaviņš Azimuts OKV12 00:45:51 +09:12
4. 2077166 Kristers Lārmanis Gaujiena V12 00:48:16 +11:37
5. 1394777 Agnese Jaunmuktāne OK AZIMUTSS12 00:51:08 +14:29
6. 1394775 Anda Jaunmuktāne OK AZIMUTSS12 00:57:16 +20:37
7. 1415495 Emīls Kužums Rūjienas lV12 01:02:39 +26:00
Kategorijas
- Novados
- Smiltene
- Valka
- Strenči
- Kaimiņos
- Vēlēšanas
- Kriminālziņas
- Izglītība
- Sports
- Orientēšanās
- Auto/Moto/Velo
- Futbols
- Florbols
- Basketbols
- Citi sporta veidi
- Hokejs
- Volejbols
- Kultūra un Izklaide
- Foto
- Cilvēkziņas
- Vaļasprieki
- Citas ziņas
- Bizness
- Reklāmraksti
- Lietotāju raksti
- Dzīvespriekam
- Latvijas ziņas
- Citas ziņas
- Laikraksta arhīvs
- Afiša
- Izstādes
- Balles
- Teātris
- Koncerti
- Kino
- Sports
- Festivāli
- Baznīcās
- Citi pasākumi
- Video
- Statiskas lapas
- Pašvaldību vēlēšanas
- Mediju projekts
- Mediju kritika
- Ar informāciju pret dezinformāciju
- Mediju projekti 2018
- Mediju projekts 2020
- Eiropā
- Dzīvesstils
- Atpūta
- Hobiji
- Mīluļi
- Veselība
- Virtuvē
- Noderīgi
- Viedokļi
- Vides projekti
- Daba-iepazīstam un palīdzam
- Rūpēsimies par vidi
- Saimnieko gudri
- Informējot iedvesmojam
- Covid-19