"Azimuts 2017" 1. kārta REZULTĀTI
AZIMUTS 2017 - 1. kārta - Smiltene, Galdnieku ielas gals
05.04.2017.
Organizators : Aldis Lapiņš
Distanču priekšnieks : Aldis Lapiņš
VA Distance (1): 22 KP 5.900km km ^
# NR Vārds Klubs Rezultāt
1. 2513 Ilgvars Caune RJCJD 00:34:10
2. 1973 Otārs Putrālis OK AZIMUTS 00:37:25 +03:15
3. 2514 Matīss Slikšjānis Grundzāle 00:40:23 +06:13
4. 2527 Jānis Matvejs OK AZIMUTS 00:42:26 +08:16
5. 1980 Andris Lapiņš OK AZIMUTS 00:42:59 +08:49
6. 3725 Ģirts Jaunzems Alūksne OK 00:52:24 +18:14
7. 1287 Jānis Bormanis Grundzāle 00:52:49 +18:39
8. 5107 Dainis Bormanis OK AZIMUTS 00:57:03 +22:53
V35 Distance (2): 20 KP 5.100km km ^
# NR Vārds Klubs Rezultāt
1. 2626 Ēriks Ūdris Meridiāns 00:36:55
2. 5188 Kaspars Abuls OK AZIMUTS 00:42:04 +05:09
3. 2655 Raivis Ošiņš OK AZIMUTS 00:57:52 +20:57
4. 7008 Austris Lepiksons Alus sala 00:58:01 +21:06
5121 Gaidars Caune Smiltenes DQ
V45 Distance (2): 20 KP 5.100km km ^
# NR Vārds Klubs Rezultāt
1. 1984 Aigars Savickis OK AZIMUTS 00:37:34
2. 1965 Jānis Nulle OK AZIMUTS 00:38:41 +01:07
3. 1937 Guntis Zīvers OK AZIMUTS 00:39:27 +01:53
4. 675 Ilmārs Brikmanis OK AZIMUTS 00:41:12 +03:38
5. 1968 Māris Stabiņš Grundzāle 00:42:28 +04:54
6. 5028 Juris Rudītis OK AZIMUTS 00:46:20 +08:46
7. 1962 Guntars Cīrulis OK AZIMUTS 00:46:46 +09:12
8. 5184 Juris Krūmiņš Smiltene 01:13:42 +36:08
SA Distance (3): 16 KP 4.600km km ^
# NR Vārds Klubs Rezultāt
1. 1986 Vita Cīrule OK AZIMUTS 00:40:20
2. 2501 Elīna Skopāne RJCJD 00:44:01 +03:41
3. 1204 Daiga Krēsliņa OK Pūzis 00:47:26 +07:06
4. 3613 Dace Ikšele OK AZIMUTS 00:48:34 +08:14
5. 1963 Gunta Dudele Smiltenes 00:57:11 +16:51
6. 0 Agnija Briedīte RJCJD/ Pūz 00:59:31 +19:11
1966 Videga Gaigala OK AZIMUTS DQ
6622 Laura Savicka Azimuts OK DQ
V55 Distance (3): 16 KP 4.600km km ^
# NR Vārds Klubs Rezultāt
1. 88 Kārlis Magons Branti 00:37:24
2. 2506 Gatis Jansons Individuāl 00:40:04 +02:40
3. 1953 Māris Lapiņš OK AZIMUTS 00:41:06 +03:42
4. 2203 Jānis Biezais OK AZIMUTS 00:41:56 +04:32
5. 5599 Mārtiņš Latvers RJCJD 01:05:06 +27:42
6. 7034 Viesturs Ziediņš Amatciems 01:06:06 +28:42
7036 Ansis Rudzītis Rauna DQ
VB Distance (3): 16 KP 4.600km km ^
# NR Vārds Klubs Rezultāt
1. 5192 Māris Zeiļuks AL Mežs 00:37:24
2. 5304 Mārtiņš Dravants Zosēni 00:38:05 +00:41
3. 5065 Kalvis Punte OK AZIMUTS 00:38:44 +01:20
4. 4184 Raivis Grīviņš 00:40:23 +02:59
5. 2635 Edžus Nedēļa Jaunpiebal 00:41:19 +03:55
6. 5170 Valerii Prosolkov Seda 00:41:47 +04:23
7. 5064 Kaspars Lārmanis Aumeisteri 00:42:37 +05:13
8. 1214 Didzis Čakārnis Smiltene 00:53:22 +15:58
9. 1975 Jānis Kuprišs Grundzāle 00:54:56 +17:32
10. 5046 Raivo Gailis Kauguri 00:55:00 +17:36
11. 7001 Pēteris Klapars Jaunpiebal 01:13:13 +35:49
12. 5305 Uldis Nedēļa Jaunpiebal 01:13:19 +35:55
V16 Distance (3): 16 KP 4.600km km ^
# NR Vārds Klubs Rezultāt
1. 0 Normunds Zaharāns OK Pūznis 00:43:11
2. 2689 Renārs Akmins RJCJD 00:46:41 +03:30
3. 5049 Renārs Kļaviņš RJCJD 00:47:06 +03:55
4. 0 Ralfs Bambulis OK Pūznis 00:47:17 +04:06
5. 0 Jānis Šķirpāns RJCJD/ Pūz 00:48:29 +05:18
6. 7018 Ansis Vanda Grundzāle 00:50:26 +07:15
7. 5135 Kārlis Eduards Rille RJCJD 01:09:33 +26:22
8. 0 Reinis Jundzis OK Pūznis 01:12:51 +29:40
5116 Daniels Sindijs Blāķis RJCJD DQ
5043 Ronands Orniks RJCJD DQ
5147 Jānis Kubuliņš Smiltenes DQ
SB Distance (4): 14 KP 3.600km km ^
# NR Vārds Klubs Rezultāt
1. 5302 Guna Vīlistere Ērģeme 00:36:08
2. 5182 Jana Marta Ivanovska Azimuts OK 00:37:04 +00:56
3. 5062 Ieva Punte Individuāl 00:46:30 +10:22
4. 5185 Līga Ābelniece Jaunpiebal 00:48:45 +12:37
5. 5038 Elita Šulca Smiltene 00:58:15 +22:07
6. 5066 Dace Miezīte OK AZIMUTS 01:07:30 +31:22
S35 Distance (4): 14 KP 3.600km km ^
# NR Vārds Klubs Rezultāt
1. 2522 Antra Ķikute Ķikuti-99 00:39:46
2. 5177 Iveta Kazaine Smiltene 00:44:26 +04:40
S45 Distance (4): 14 KP 3.600km km ^
# NR Vārds Klubs Rezultāt
1. 2696 Ilze Zariņa Jaunpiebal 00:51:59
S16 Distance (4): 14 KP 3.600km km ^
# NR Vārds Klubs Rezultāt
1. 1977 Zanda Stabiņa RJCJD 00:35:01
2. 2649 Agnija Caune RJCJD 00:35:34 +00:33
3. 5102 Daniela Brikmane OK AZIMUTS 00:40:54 +05:53
4. 5091 Paula Kubuliņa RJCJD/ST 00:44:19 +09:18
5. 2667 Annija Slikšjāne Grundzāle 00:50:19 +15:18
6. 5181 Kaiva Sileniece Azimuts OK 00:58:52 +23:51
VC Distance (4): 14 KP 3.600km km ^
# NR Vārds Klubs Rezultāt
1. 2684 Nils Johansons Individuāl 00:37:08
2. 7031 Zigmunds Slikšjānis Grundzāle 01:07:10 +30:02
3. 7002 Normunds Prozņicāns Alūksne - 01:14:49 +37:41
V14 Distance (4): 14 KP 3.600km km ^
# NR Vārds Klubs Rezultāt
1. 0 Ermīns Neilands OK Pūznis 00:52:04
2. 5179 Toms Zvaigzne RJCJD 01:15:06 +23:02
7052 Eduards Šveicers RJCJD DQ
7011 Rodrigo Ozols RJCJD DQ
S55 Distance (5): 13 KP 2.900km km ^
# NR Vārds Klubs Rezultāt
1. 1941 Vēsma Selga Valka 00:36:13
2. 1901 Andra Veita Individuāl 00:47:02 +10:49
SC Distance (5): 13 KP 2.900km km ^
# NR Vārds Klubs Rezultāt
1. 3754 Sintija Levica Alūksne - 00:35:54
2. 9990 Sarmīte Gobiņa OK Pūznis 00:37:14 +01:20
3. 7032 Līga Ķībere Ērģeme 00:44:41 +08:47
4. 2623 Kristīne Ķikute OK AZIMUTS 00:54:33 +18:39
5. 5199 Mudīte Zivtiņa Individuāl 01:03:41 +27:47
6. 5200 Aija Siņicina Individuāl 01:03:42 +27:48
7. 5085 Lāsma Vilkasta OK AZIMUTS 01:11:20 +35:26
8. 7035 Ilze Tarasa Smiltene 01:28:57 +53:03
7033 Ketija Irkle Ērģeme DQ
V65 Distance (5): 13 KP 2.900km km ^
# NR Vārds Klubs Rezultāt
1. 6600 Agris Kronbergs Variņi 00:36:14
S14 Distance (5): 13 KP 2.900km km ^
# NR Vārds Klubs Rezultāt
1. 6606 Anda Jaunmuktāne Azimuts OK 00:24:10
2. 6607 Agnese Jaunmuktāne Azimuts OK 00:25:02 +00:52
3. 5004 Anete Anna Strazdiņa RJCJD 00:29:41 +05:31
S12 Distance (6): 10 KP 2.200km km ^
# NR Vārds Klubs Rezultāt
1. 5190 Elīza Zeiļuka Azimuts OK 00:37:21
2. 6613 Sindija Jirgensone Azimuts OK 00:43:18 +05:57
3. 0 Sendija Leona OK Pūznis 00:50:48 +13:27
V12 Distance (6): 10 KP 2.200km km ^
# NR Vārds Klubs Rezultāt
1. 0 Renārs Vagulis OK Pūznis 00:23:43
2. 6614 Jānis Ošiņš Azimuts OK 00:31:42 +07:59
3. 0 Vālerijs Leons OK Pūznis 00:50:44 +27:01
6601 Dāvis Grabovskis Azimuts OK DQ
S10 Distance (7): 8 KP 1.100km km ^
# NR Vārds Klubs Rezultāt
1. 7010 Marta Biruma ABOS 00:16:04
2. 5111 Anete Stabiņa Grundzāle 00:16:47 +00:43
3. 5202 Elīna Bačka Grundzāle 00:17:58 +01:54
4. 5203 Ginta Ābeltiņa Grundzāle 00:18:21 +02:17
5. 5205 Marta Morīte Grundzāle 00:19:22 +03:18
6. 5097 Kitija Abula Grundzāle 00:19:32 +03:28
7. 0 Aleksandra Leona OK Pūznis 00:26:43 +10:39
8. 7003 Anne Tiļčika Azimuts 00:33:01 +16:57
9. 7014 Klaudija Rēpele Grundzāle 00:40:07 +24:03
V10 Distance (7): 8 KP 1.100km km ^
# NR Vārds Klubs Rezultāt
1. 6610 Emīls Čukurs Azimuts OK 00:14:33
2. 5122 Matīss Kalniņš Grundzāle 00:15:17 +00:44
3. 5187 Adrians Zaķis Azimuts OK 00:15:49 +01:16
4. 5123 Markuss Artūrs Ozols Grundzāle 00:17:27 +02:54
5. 5212 Emīls Tarass Azimuts OK 00:19:25 +04:52
6. 5180 Pauls Grabovskis Azimuts OK 00:20:06 +05:33
7. 7040 Rolands Levics Smiltenes 00:20:19 +05:46
8. 5183 Roberts Kašs Azimuts OK 00:20:43 +06:10
8. 5124 Edvards Ķesteris Grundzāle 00:20:43 +06:10
7017 Kristers Gulbis Grundzāle DQ
5301 Niklāvs Dravants CJS DQ
S8 Distance (8): 6 KP 1.000km km ^
# NR Vārds Klubs Rezultāt
1. 0 Elīna Vagule Pūznis 00:14:53
2. 7037 Kristīne Rudzīte Rauna 00:16:27 +01:34
3. 7007 Zane Tarasa Azimuts OK 00:19:06 +04:13
4. 7004 Elza Lucāne Grundzāle 00:19:09 +04:16
5. 7005 Megija Ķestere Grundzāle 00:19:10 +04:17
6. 7009 Katrīna Rozīne Azimuts OK 00:19:56 +05:03
7. 7013 Adriana Marika Sausā Grundzāle 00:20:47 +05:54
8. 7015 Santa Adanasjeva Grundzāle 00:22:04 +07:11
V8 Distance (8): 6 KP 1.000km km ^
# NR Vārds Klubs Rezultāt
1. 5201 Pēteris Nulle OK AZIMUTS 00:14:57
2. 5206 Leo Lucāns Grundzāle 00:20:30 +05:33
3. 7030 Jēkabs Slikšjānis Grundzāle 00:25:31 +10:34
4. 5207 Arvīds Nulle OK AZIMUTS 00:26:14 +11:17
5. 7016 Aleksis Kalējs Grundzāle 00:30:19 +15:22
6. 7019 Markuss Jānis Pommers Grundzāle 00:30:30 +15:33
#1 Distance (VA,1): 22 KP 5.900km km ^
# NR Vārds Klubs Grupa Rezultāt
1. 2513 Ilgvars Caune RJCJD VA 00:34:10
2. 1973 Otārs Putrālis OK AZIMUTSVA 00:37:25 +03:15
3. 2514 Matīss Slikšjānis Grundzāle VA 00:40:23 +06:13
4. 2527 Jānis Matvejs OK AZIMUTSVA 00:42:26 +08:16
5. 1980 Andris Lapiņš OK AZIMUTSVA 00:42:59 +08:49
6. 3725 Ģirts Jaunzems Alūksne OKVA 00:52:24 +18:14
7. 1287 Jānis Bormanis Grundzāle VA 00:52:49 +18:39
8. 5107 Dainis Bormanis OK AZIMUTSVA 00:57:03 +22:53
#2 Distance (V35,V45,2): 20 KP 5.100km km ^
# NR Vārds Klubs Grupa Rezultāt
1. 2626 Ēriks Ūdris Meridiāns V35 00:36:55
2. 1984 Aigars Savickis OK AZIMUTSV45 00:37:34 +00:39
3. 1965 Jānis Nulle OK AZIMUTSV45 00:38:41 +01:46
4. 1937 Guntis Zīvers OK AZIMUTSV45 00:39:27 +02:32
5. 675 Ilmārs Brikmanis OK AZIMUTSV45 00:41:12 +04:17
6. 5188 Kaspars Abuls OK AZIMUTSV35 00:42:04 +05:09
7. 1968 Māris Stabiņš Grundzāle V45 00:42:28 +05:33
8. 5028 Juris Rudītis OK AZIMUTSV45 00:46:20 +09:25
9. 1962 Guntars Cīrulis OK AZIMUTSV45 00:46:46 +09:51
10. 2655 Raivis Ošiņš OK AZIMUTSV35 00:57:52 +20:57
11. 7008 Austris Lepiksons Alus sala V35 00:58:01 +21:06
12. 5184 Juris Krūmiņš Smiltene V45 01:13:42 +36:47
5121 Gaidars Caune Smiltenes V35 DQ
#3 Distance (SA,V55,VB,V16,3): 16 KP 4.600km km ^
# NR Vārds Klubs Grupa Rezultāt
1. 88 Kārlis Magons Branti V55 00:37:24
1. 5192 Māris Zeiļuks AL Mežs VB 00:37:24 +00:00
3. 5304 Mārtiņš Dravants Zosēni VB 00:38:05 +00:41
4. 5065 Kalvis Punte OK AZIMUTSVB 00:38:44 +01:20
5. 2506 Gatis Jansons IndividuālV55 00:40:04 +02:40
6. 1986 Vita Cīrule OK AZIMUTSSA 00:40:20 +02:56
7. 4184 Raivis Grīviņš VB 00:40:23 +02:59
8. 1953 Māris Lapiņš OK AZIMUTSV55 00:41:06 +03:42
9. 2635 Edžus Nedēļa JaunpiebalVB 00:41:19 +03:55
10. 5170 Valerii Prosolkov Seda VB 00:41:47 +04:23
11. 2203 Jānis Biezais OK AZIMUTSV55 00:41:56 +04:32
12. 5064 Kaspars Lārmanis AumeisteriVB 00:42:37 +05:13
13. 0 Normunds Zaharāns OK Pūznis V16 00:43:11 +05:47
14. 2501 Elīna Skopāne RJCJD SA 00:44:01 +06:37
15. 2689 Renārs Akmins RJCJD V16 00:46:41 +09:17
16. 5049 Renārs Kļaviņš RJCJD V16 00:47:06 +09:42
17. 0 Ralfs Bambulis OK Pūznis V16 00:47:17 +09:53
18. 1204 Daiga Krēsliņa OK Pūzis SA 00:47:26 +10:02
19. 0 Jānis Šķirpāns RJCJD/ PūzV16 00:48:29 +11:05
20. 3613 Dace Ikšele OK AZIMUTSSA 00:48:34 +11:10
21. 7018 Ansis Vanda Grundzāle V16 00:50:26 +13:02
22. 1214 Didzis Čakārnis Smiltene VB 00:53:22 +15:58
23. 1975 Jānis Kuprišs Grundzāle VB 00:54:56 +17:32
24. 5046 Raivo Gailis Kauguri VB 00:55:00 +17:36
25. 1963 Gunta Dudele Smiltenes SA 00:57:11 +19:47
26. 0 Agnija Briedīte RJCJD/ PūzSA 00:59:31 +22:07
27. 5599 Mārtiņš Latvers RJCJD V55 01:05:06 +27:42
28. 7034 Viesturs Ziediņš Amatciems V55 01:06:06 +28:42
29. 5135 Kārlis Eduards Rille RJCJD V16 01:09:33 +32:09
30. 0 Reinis Jundzis OK Pūznis V16 01:12:51 +35:27
31. 7001 Pēteris Klapars JaunpiebalVB 01:13:13 +35:49
32. 5305 Uldis Nedēļa JaunpiebalVB 01:13:19 +35:55
5116 Daniels Sindijs Blāķis RJCJD V16 DQ
5147 Jānis Kubuliņš Smiltenes V16 DQ
6622 Laura Savicka Azimuts OKSA DQ
1966 Videga Gaigala OK AZIMUTSSA DQ
5043 Ronands Orniks RJCJD V16 DQ
7036 Ansis Rudzītis Rauna V55 DQ
#4 Distance (SB,S35,S45,S16,VC,V14,4): 14 KP 3.600km km ^
# NR Vārds Klubs Grupa Rezultāt
1. 1977 Zanda Stabiņa RJCJD S16 00:35:01
2. 2649 Agnija Caune RJCJD S16 00:35:34 +00:33
3. 5302 Guna Vīlistere Ērģeme SB 00:36:08 +01:07
4. 5182 Jana Marta Ivanovska Azimuts OKSB 00:37:04 +02:03
5. 2684 Nils Johansons IndividuālVC 00:37:08 +02:07
6. 2522 Antra Ķikute Ķikuti-99 S35 00:39:46 +04:45
7. 5102 Daniela Brikmane OK AZIMUTSS16 00:40:54 +05:53
8. 5091 Paula Kubuliņa RJCJD/ST S16 00:44:19 +09:18
9. 5177 Iveta Kazaine Smiltene S35 00:44:26 +09:25
10. 5062 Ieva Punte IndividuālSB 00:46:30 +11:29
11. 5185 Līga Ābelniece JaunpiebalSB 00:48:45 +13:44
12. 2667 Annija Slikšjāne Grundzāle S16 00:50:19 +15:18
13. 2696 Ilze Zariņa JaunpiebalS45 00:51:59 +16:58
14. 0 Ermīns Neilands OK Pūznis V14 00:52:04 +17:03
15. 5038 Elita Šulca Smiltene SB 00:58:15 +23:14
16. 5181 Kaiva Sileniece Azimuts OKS16 00:58:52 +23:51
17. 7031 Zigmunds Slikšjānis Grundzāle VC 01:07:10 +32:09
18. 5066 Dace Miezīte OK AZIMUTSSB 01:07:30 +32:29
19. 7002 Normunds Prozņicāns Alūksne - VC 01:14:49 +39:48
20. 5179 Toms Zvaigzne RJCJD V14 01:15:06 +40:05
7052 Eduards Šveicers RJCJD V14 DQ
7011 Rodrigo Ozols RJCJD V14 DQ
#5 Distance (S55,SC,V65,S14,5): 13 KP 2.900km km ^
# NR Vārds Klubs Grupa Rezultāt
1. 6606 Anda Jaunmuktāne Azimuts OKS14 00:24:10
2. 6607 Agnese Jaunmuktāne Azimuts OKS14 00:25:02 +00:52
3. 5004 Anete Anna Strazdiņa RJCJD S14 00:29:41 +05:31
4. 3754 Sintija Levica Alūksne - SC 00:35:54 +11:44
5. 1941 Vēsma Selga Valka S55 00:36:13 +12:03
6. 6600 Agris Kronbergs Variņi V65 00:36:14 +12:04
7. 9990 Sarmīte Gobiņa OK Pūznis SC 00:37:14 +13:04
8. 7032 Līga Ķībere Ērģeme SC 00:44:41 +20:31
9. 1901 Andra Veita IndividuālS55 00:47:02 +22:52
10. 2623 Kristīne Ķikute OK AZIMUTSSC 00:54:33 +30:23
11. 5199 Mudīte Zivtiņa IndividuālSC 01:03:41 +39:31
12. 5200 Aija Siņicina IndividuālSC 01:03:42 +39:32
13. 5085 Lāsma Vilkasta OK AZIMUTSSC 01:11:20 +47:10
14. 7035 Ilze Tarasa Smiltene SC 01:28:57 +64:47
7033 Ketija Irkle Ērģeme SC DQ
#6 Distance (S65,S12,V12,6): 10 KP 2.200km km ^
# NR Vārds Klubs Grupa Rezultāt
1. 0 Renārs Vagulis OK Pūznis V12 00:23:43
2. 6614 Jānis Ošiņš Azimuts OKV12 00:31:42 +07:59
3. 5190 Elīza Zeiļuka Azimuts OKS12 00:37:21 +13:38
4. 6613 Sindija Jirgensone Azimuts OKS12 00:43:18 +19:35
5. 0 Vālerijs Leons OK Pūznis V12 00:50:44 +27:01
6. 0 Sendija Leona OK Pūznis S12 00:50:48 +27:05
6601 Dāvis Grabovskis Azimuts OKV12 DQ
#7 Distance (S10,V10,7): 8 KP 1.100km km ^
# NR Vārds Klubs Grupa Rezultāt
1. 6610 Emīls Čukurs Azimuts OKV10 00:14:33
2. 5122 Matīss Kalniņš Grundzāle V10 00:15:17 +00:44
3. 5187 Adrians Zaķis Azimuts OKV10 00:15:49 +01:16
4. 7010 Marta Biruma ABOS S10 00:16:04 +01:31
5. 5111 Anete Stabiņa Grundzāle S10 00:16:47 +02:14
6. 5123 Markuss Artūrs Ozols Grundzāle V10 00:17:27 +02:54
7. 5202 Elīna Bačka Grundzāle S10 00:17:58 +03:25
8. 5203 Ginta Ābeltiņa Grundzāle S10 00:18:21 +03:48
9. 5205 Marta Morīte Grundzāle S10 00:19:22 +04:49
10. 5212 Emīls Tarass Azimuts OKV10 00:19:25 +04:52
11. 5097 Kitija Abula Grundzāle S10 00:19:32 +04:59
12. 5180 Pauls Grabovskis Azimuts OKV10 00:20:06 +05:33
13. 7040 Rolands Levics Smiltenes V10 00:20:19 +05:46
14. 5124 Edvards Ķesteris Grundzāle V10 00:20:43 +06:10
14. 5183 Roberts Kašs Azimuts OKV10 00:20:43 +06:10
16. 0 Aleksandra Leona OK Pūznis S10 00:26:43 +12:10
17. 7003 Anne Tiļčika Azimuts S10 00:33:01 +18:28
18. 7014 Klaudija Rēpele Grundzāle S10 00:40:07 +25:34
5301 Niklāvs Dravants CJS V10 DQ
7017 Kristers Gulbis Grundzāle V10 DQ
#8 Distance (S8,V8,8): 6 KP 1.000km km ^
# NR Vārds Klubs Grupa Rezultāt
1. 0 Elīna Vagule Pūznis S8 00:14:53
2. 5201 Pēteris Nulle OK AZIMUTSV8 00:14:57 +00:04
3. 7037 Kristīne Rudzīte Rauna S8 00:16:27 +01:34
4. 7007 Zane Tarasa Azimuts OKS8 00:19:06 +04:13
5. 7004 Elza Lucāne Grundzāle S8 00:19:09 +04:16
6. 7005 Megija Ķestere Grundzāle S8 00:19:10 +04:17
7. 7009 Katrīna Rozīne Azimuts OKS8 00:19:56 +05:03
8. 5206 Leo Lucāns Grundzāle V8 00:20:30 +05:37
9. 7013 Adriana Marika Sausā Grundzāle S8 00:20:47 +05:54
10. 7015 Santa Adanasjeva Grundzāle S8 00:22:04 +07:11
11. 7030 Jēkabs Slikšjānis Grundzāle V8 00:25:31 +10:38
12. 5207 Arvīds Nulle OK AZIMUTSV8 00:26:14 +11:21
13. 7016 Aleksis Kalējs Grundzāle V8 00:30:19 +15:26
14. 7019 Markuss Jānis Pommers Grundzāle V8 00:30:30 +15:37
Kategorijas
- Novados
- Smiltene
- Valka
- Strenči
- Kaimiņos
- Vēlēšanas
- Kriminālziņas
- Izglītība
- Sports
- Orientēšanās
- Auto/Moto/Velo
- Futbols
- Florbols
- Basketbols
- Citi sporta veidi
- Hokejs
- Volejbols
- Kultūra un Izklaide
- Foto
- Cilvēkziņas
- Vaļasprieki
- Citas ziņas
- Bizness
- Reklāmraksti
- Lietotāju raksti
- Dzīvespriekam
- Latvijas ziņas
- Citas ziņas
- Laikraksta arhīvs
- Afiša
- Izstādes
- Balles
- Teātris
- Koncerti
- Kino
- Sports
- Festivāli
- Baznīcās
- Citi pasākumi
- Video
- Statiskas lapas
- Pašvaldību vēlēšanas
- Mediju projekts
- Mediju kritika
- Ar informāciju pret dezinformāciju
- Mediju projekti 2018
- Mediju projekts 2020
- Eiropā
- Dzīvesstils
- Atpūta
- Hobiji
- Mīluļi
- Veselība
- Virtuvē
- Noderīgi
- Viedokļi
- Vides projekti
- Daba-iepazīstam un palīdzam
- Rūpēsimies par vidi
- Saimnieko gudri
- Informējot iedvesmojam
- Covid-19