Azimuta 2017 vasaras 3. kārtas rezultāti
AZIMUTA VASARA 2017, 3. kārta, Smiltene, Kartingu trase
12.07.2017.
Distanču priekšnieks : M.M.Leimanis
VA Distance (1): 22 KP 6.300km km ^
# NR Vārds Klubs Rezultāt
1. 7099 Ainārs Drozds Meridiāns 00:39:24
2. 1973 Otārs Putrālis OK AZIMUTS 00:42:54 +03:30
3. 1980 Andris Lapiņš OK AZIMUTS 00:44:38 +05:14
4. 1287 Jānis Bormanis Grundzāle 01:04:50 +25:26
VB Distance (2): 18 KP 5.400km km ^
# NR Vārds Klubs Rezultāt
1. 1904 Edgars Spirido SK Smilten 00:43:05
2. 5192 Māris Zeiļuks AL Mežs 00:47:42 +04:37
3. 0 Agris Kramiņš Corko 00:50:12 +07:07
4. 58 Artūrs Vaļģis ZVOC 00:54:10 +11:05
5. 5304 Mārtiņš Dravants Zosēni 00:57:20 +14:15
6. 5064 Kaspars Lārmanis Aumeisteri 00:58:15 +15:10
7. 2631 Druvis Čakārnis Smiltene 01:02:08 +19:03
8. 4010 Sarmis Āboliņš Alūksne - 01:04:17 +21:12
9. 1975 Jānis Kuprišs Grundzāle 01:06:13 +23:08
10. 7046 Kaspars Liepiņš Smiltene 01:14:52 +31:47
11. 7001 Pēteris Klapars Jaunpiebal 01:27:04 +43:59
V35 Distance (2): 18 KP 5.400km km ^
# NR Vārds Klubs Rezultāt
1. 675 Ilmārs Brikmanis OK AZIMUTS 00:47:08
2. 5107 Dainis Bormanis OK AZIMUTS 00:51:22 +04:14
3. 3689 Raivis Kalniņš Alūksne - 00:53:00 +05:52
4. 5188 Kaspars Abuls OK AZIMUTS 00:54:39 +07:31
5. 1956 Aigars Dudelis AZIMUTS BŪ 00:57:27 +10:19
6. 2611 Pēteris Kokarēvičš OK AZIMUTS 00:57:44 +10:36
7. 1965 Jānis Nulle OK AZIMUTS 00:58:21 +11:13
8. 5092 Vilnis Gailis Burkānciem 00:58:38 +11:30
SA Distance (3): 14 KP 4.200km km ^
# NR Vārds Klubs Rezultāt
1. 1919 Ilze Spalviņa OK AZIMUTS 00:42:29
2. 1966 Videga Gaigala OK AZIMUTS 00:43:34 +01:05
3. 5096 Una Ērmane RJCJD 01:18:31 +36:02
V45 Distance (3): 14 KP 4.200km km ^
# NR Vārds Klubs Rezultāt
1. 1937 Guntis Zīvers OK AZIMUTS 00:31:22
2. 5028 Juris Rudītis OK AZIMUTS 00:37:31 +06:09
3. 1968 Māris Stabiņš Grundzāle 00:38:48 +07:26
4. 1984 Aigars Savickis OK AZIMUTS 00:45:21 +13:59
V55 Distance (3): 14 KP 4.200km km ^
# NR Vārds Klubs Rezultāt
1. 2506 Gatis Jansons Individuāl 00:34:26
2. 1999 Aldis Lapiņš OK AZIMUTS 00:34:37 +00:11
3. 2203 Jānis Biezais OK AZIMUTS 00:35:21 +00:55
4. 88 Kārlis Magons Branti 00:37:33 +03:07
5. 8001 Uldis Alksnis Meridiāns 00:39:45 +05:19
6. 1953 Māris Lapiņš OK AZIMUTS 00:39:49 +05:23
7. 0 Juri Merirano Otepaa 00:42:36 +08:10
8. 3757 Uldis Bertuks Alūksne 00:45:48 +11:22
9. 7081 Pēteris Blumbergs Mežmalas 00:46:21 +11:55
V16 Distance (3): 14 KP 4.200km km ^
# NR Vārds Klubs Rezultāt
1. 5119 Ralfs Zvaigzne RJCJD 00:38:05
2. 5049 Renārs Kļaviņš RJCJD 00:43:19 +05:14
S35 Distance (3): 14 KP 4.200km km ^
# NR Vārds Klubs Rezultāt
1. 908 Ieva Godiņa OK AZIMUTS 00:38:54
2. 3613 Dace Ikšele OK AZIMUTS 00:41:30 +02:36
3. 3684 Inese Žīgure Ilzene 00:48:00 +09:06
4. 2502 Aiva Skopāne OK AZIMUTS 00:53:52 +14:58
SB Distance (4): 13 KP 3.900km km ^
# NR Vārds Klubs Rezultāt
1. 2501 Elīna Skopāne RJCJD 00:36:37
2. 5302 Guna Vīlistere Ērģeme 00:38:45 +02:08
3. 0 Dace Kārkliņa Ilzene 00:55:35 +18:58
4. 0 Sindija Žīgure Ilzene 00:56:54 +20:17
5. 0 Ieva Ušča Individuāl 01:04:46 +28:09
6. 3754 Sintija Levica Alūksne - 01:12:17 +35:40
7. 5038 Elita Šulca Smiltene 01:14:20 +37:43
8. 7047 Krista Ķelpa AZIMUTS OK 01:15:18 +38:41
9. 5063 Sanita Lārmane OK AZIMUTS 01:17:11 +40:34
2522 Antra Ķikute Ķikuti-99 DQ
S45 Distance (4): 13 KP 3.900km km ^
# NR Vārds Klubs Rezultāt
1. 2696 Ilze Zariņa Jaunpiebal 00:47:50
2. 60 Maija Gudēna Valka 00:53:30 +05:40
3. 5185 Līga Ābelniece Jaunpiebal 00:54:40 +06:50
4. 5303 Gunita Ķelpa Vidaga 01:16:07 +28:17
S16 Distance (4): 13 KP 3.900km km ^
# NR Vārds Klubs Rezultāt
1. 1977 Zanda Stabiņa RJCJD 00:39:58
2. 55 Madara Vaļģe ZVOC 00:51:27 +11:29
3. 5091 Paula Kubuliņa RJCJD/ST 00:54:07 +14:09
4. 5102 Daniela Brikmane OK AZIMUTS 00:55:16 +15:18
VC Distance (4): 13 KP 3.900km km ^
# NR Vārds Klubs Rezultāt
1. 2684 Nils Johansons Individuāl 00:42:55
2. 7002 Normunds Prazņicāns Alūksne - 00:45:18 +02:23
3. 5046 Raivo Gailis Kauguri 00:47:08 +04:13
4. 7078 Ģirts Pakalns Individuāl 00:50:19 +07:24
5. 5218 Jānis Pētersons Smiltenes 00:50:21 +07:26
6. 7036 Ansis Rudzītis Rauna 01:01:41 +18:46
V14 Distance (4): 13 KP 3.900km km ^
# NR Vārds Klubs Rezultāt
1. 5179 Toms Zvaigzne RJCJD 00:56:22
2. 7045 Ansis Rudzītis Rauna 01:01:31 +05:09
3. 5204 Ginters Ķelps Grundzāle 01:14:53 +18:31
5080 Pēteris Gailis ZVOC DQ
S55 Distance (5): 12 KP 3.000km km ^
# NR Vārds Klubs Rezultāt
1. 1901 Andra Veita Individuāl 00:59:13
2. 2618 Sarmīte Vlodare OK Pūznis 01:07:15 +08:02
3. 0 Tiina Rillo EST 01:09:04 +09:51
SC Distance (5): 12 KP 3.000km km ^
# NR Vārds Klubs Rezultāt
1. 2694 Sarmīte Daudziete Blome 01:01:26
2. 0 Marina Grīnberga Jaunpiebal 01:02:16 +00:50
3. 5085 Lāsma Vilkasta OK AZIMUTS 01:10:09 +08:43
4. 7032 Līga Ķībere Ērģeme 01:15:06 +13:40
5. 5066 Dace Miezīte OK AZIMUTS 01:30:51 +29:25
6. 7098 Marika Pētersone Smiltenes 01:31:35 +30:09
7. 7035 Ilze Tarasa Smiltene 01:36:01 +34:35
7058 Rudīte Grabovska Launkalne DQ
V65 Distance (5): 12 KP 3.000km km ^
# NR Vārds Klubs Rezultāt
1. 3772 Juris Zaķis OK Pūznis 00:55:24
2. 6600 Agris Kronbergs Variņi 01:02:47 +07:23
3. 2349 Edvīns Berners A2 01:20:33 +25:09
S14 Distance (5): 12 KP 3.000km km ^
# NR Vārds Klubs Rezultāt
1. 5004 Anete Anna Strazdiņa RJCJD 00:44:53
OPEN Distance (5): 12 KP 3.000km km ^
# NR Vārds Klubs Rezultāt
1. 0 Ineta Bārdiņa Smiltene 02:10:22
S12 Distance (6): 8 KP 1.900km km ^
# NR Vārds Klubs Rezultāt
1. 5190 Elīza Zeiļuka Azimuts OK 00:26:00
2. 0 Zane Kramiņa Corko 00:39:00 +13:00
3. 0 Kristīne Liene Muižniece RJCJD 00:40:41 +14:41
V12 Distance (6): 8 KP 1.900km km ^
# NR Vārds Klubs Rezultāt
1. 4039 Kristers Lārmanis RJCJD 00:24:53
2. 5143 Dainārs Bušs Grundzāle 00:29:05 +04:12
4037 Ģirts Harkins Grundzāle DQ
6601 Dāvis Grabovskis Azimuts OK DQ
S10 Distance (7): 5 KP 1.100km km ^
# NR Vārds Klubs Rezultāt
1. 5205 Marta Morīte Grundzāle 00:10:39
2. 5111 Anete Stabiņa Grundzāle 00:11:18 +00:39
3. 5097 Kitija Abula Grundzāle 00:12:30 +01:51
4. 5202 Elīna Bačka Grundzāle 00:17:40 +07:01
5. 5203 Ginta Ābeltiņa Grundzāle 00:18:44 +08:05
6. 0 Katrīna Rožkalne Mēri 00:20:01 +09:22
V10 Distance (7): 5 KP 1.100km km ^
# NR Vārds Klubs Rezultāt
1. 5301 Niklāvs Dravants CJS 00:10:08
2. 5212 Emīls Tarass Azimuts OK 00:10:15 +00:07
3. 5122 Matīss Kalniņš Grundzāle 00:11:40 +01:32
4. 7019 Markuss Jānis Pommers Grundzāle 00:11:58 +01:50
5. 7080 Guntis Rudzītis Rauna 00:14:27 +04:19
6. 5180 Pauls Grabovskis Azimuts OK 00:14:29 +04:21
7. 0 Renārs Žīgurs Ilzene 00:15:32 +05:24
8. 7040 Rolands Levics Smiltenes 00:17:40 +07:32
9. 5220 Eduards Kalniņš OK AZIMUTS 00:20:45 +10:37
10. 5187 Adrians Zaķis Azimuts OK 00:28:00 +17:52
#1 Distance (VA,1): 22 KP 6.300km km ^
# NR Vārds Klubs Grupa Rezultāt
1. 7099 Ainārs Drozds Meridiāns VA 00:39:24
2. 1973 Otārs Putrālis OK AZIMUTSVA 00:42:54 +03:30
3. 1980 Andris Lapiņš OK AZIMUTSVA 00:44:38 +05:14
4. 1287 Jānis Bormanis Grundzāle VA 01:04:50 +25:26
#2 Distance (VB,V35,2): 18 KP 5.400km km ^
# NR Vārds Klubs Grupa Rezultāt
1. 1904 Edgars Spirido SK SmiltenVB 00:43:05
2. 675 Ilmārs Brikmanis OK AZIMUTSV35 00:47:08 +04:03
3. 5192 Māris Zeiļuks AL Mežs VB 00:47:42 +04:37
4. 0 Agris Kramiņš Corko VB 00:50:12 +07:07
5. 5107 Dainis Bormanis OK AZIMUTSV35 00:51:22 +08:17
6. 3689 Raivis Kalniņš Alūksne - V35 00:53:00 +09:55
7. 58 Artūrs Vaļģis ZVOC VB 00:54:10 +11:05
8. 5188 Kaspars Abuls OK AZIMUTSV35 00:54:39 +11:34
9. 5304 Mārtiņš Dravants Zosēni VB 00:57:20 +14:15
10. 1956 Aigars Dudelis AZIMUTS BŪV35 00:57:27 +14:22
11. 2611 Pēteris Kokarēvičš OK AZIMUTSV35 00:57:44 +14:39
12. 5064 Kaspars Lārmanis AumeisteriVB 00:58:15 +15:10
13. 1965 Jānis Nulle OK AZIMUTSV35 00:58:21 +15:16
14. 5092 Vilnis Gailis BurkānciemV35 00:58:38 +15:33
15. 2631 Druvis Čakārnis Smiltene VB 01:02:08 +19:03
16. 4010 Sarmis Āboliņš Alūksne - VB 01:04:17 +21:12
17. 1975 Jānis Kuprišs Grundzāle VB 01:06:13 +23:08
18. 7046 Kaspars Liepiņš Smiltene VB 01:14:52 +31:47
19. 7001 Pēteris Klapars JaunpiebalVB 01:27:04 +43:59
#3 Distance (SA,V45,V55,V16,S35,3): 14 KP 4.200km km ^
# NR Vārds Klubs Grupa Rezultāt
1. 1937 Guntis Zīvers OK AZIMUTSV45 00:31:22
2. 2506 Gatis Jansons IndividuālV55 00:34:26 +03:04
3. 1999 Aldis Lapiņš OK AZIMUTSV55 00:34:37 +03:15
4. 2203 Jānis Biezais OK AZIMUTSV55 00:35:21 +03:59
5. 5028 Juris Rudītis OK AZIMUTSV45 00:37:31 +06:09
6. 88 Kārlis Magons Branti V55 00:37:33 +06:11
7. 5119 Ralfs Zvaigzne RJCJD V16 00:38:05 +06:43
8. 1968 Māris Stabiņš Grundzāle V45 00:38:48 +07:26
9. 908 Ieva Godiņa OK AZIMUTSS35 00:38:54 +07:32
10. 8001 Uldis Alksnis Meridiāns V55 00:39:45 +08:23
11. 1953 Māris Lapiņš OK AZIMUTSV55 00:39:49 +08:27
12. 3613 Dace Ikšele OK AZIMUTSS35 00:41:30 +10:08
13. 1919 Ilze Spalviņa OK AZIMUTSSA 00:42:29 +11:07
14. 0 Juri Merirano Otepaa V55 00:42:36 +11:14
15. 5049 Renārs Kļaviņš RJCJD V16 00:43:19 +11:57
16. 1966 Videga Gaigala OK AZIMUTSSA 00:43:34 +12:12
17. 1984 Aigars Savickis OK AZIMUTSV45 00:45:21 +13:59
18. 3757 Uldis Bertuks Alūksne V55 00:45:48 +14:26
19. 7081 Pēteris Blumbergs Mežmalas V55 00:46:21 +14:59
20. 3684 Inese Žīgure Ilzene S35 00:48:00 +16:38
21. 2502 Aiva Skopāne OK AZIMUTSS35 00:53:52 +22:30
22. 5096 Una Ērmane RJCJD SA 01:18:31 +47:09
#4 Distance (SB,S45,S16,VC,V14,4): 13 KP 3.900km km ^
# NR Vārds Klubs Grupa Rezultāt
1. 2501 Elīna Skopāne RJCJD SB 00:36:37
2. 5302 Guna Vīlistere Ērģeme SB 00:38:45 +02:08
3. 1977 Zanda Stabiņa RJCJD S16 00:39:58 +03:21
4. 2684 Nils Johansons IndividuālVC 00:42:55 +06:18
5. 7002 Normunds Prazņicāns Alūksne - VC 00:45:18 +08:41
6. 5046 Raivo Gailis Kauguri VC 00:47:08 +10:31
7. 2696 Ilze Zariņa JaunpiebalS45 00:47:50 +11:13
8. 7078 Ģirts Pakalns IndividuālVC 00:50:19 +13:42
9. 5218 Jānis Pētersons Smiltenes VC 00:50:21 +13:44
10. 55 Madara Vaļģe ZVOC S16 00:51:27 +14:50
11. 60 Maija Gudēna Valka S45 00:53:30 +16:53
12. 5091 Paula Kubuliņa RJCJD/ST S16 00:54:07 +17:30
13. 5185 Līga Ābelniece JaunpiebalS45 00:54:40 +18:03
14. 5102 Daniela Brikmane OK AZIMUTSS16 00:55:16 +18:39
15. 0 Dace Kārkliņa Ilzene SB 00:55:35 +18:58
16. 5179 Toms Zvaigzne RJCJD V14 00:56:22 +19:45
17. 0 Sindija Žīgure Ilzene SB 00:56:54 +20:17
18. 7045 Ansis Rudzītis Rauna V14 01:01:31 +24:54
19. 7036 Ansis Rudzītis Rauna VC 01:01:41 +25:04
20. 0 Ieva Ušča IndividuālSB 01:04:46 +28:09
21. 3754 Sintija Levica Alūksne - SB 01:12:17 +35:40
22. 5038 Elita Šulca Smiltene SB 01:14:20 +37:43
23. 5204 Ginters Ķelps Grundzāle V14 01:14:53 +38:16
24. 7047 Krista Ķelpa AZIMUTS OKSB 01:15:18 +38:41
25. 5303 Gunita Ķelpa Vidaga S45 01:16:07 +39:30
26. 5063 Sanita Lārmane OK AZIMUTSSB 01:17:11 +40:34
5080 Pēteris Gailis ZVOC V14 DQ
2522 Antra Ķikute Ķikuti-99 SB DQ
#5 Distance (S55,SC,V65,S14,OPEN,5): 12 KP 3.000km km ^
# NR Vārds Klubs Grupa Rezultāt
1. 5004 Anete Anna Strazdiņa RJCJD S14 00:44:53
2. 3772 Juris Zaķis OK Pūznis V65 00:55:24 +10:31
3. 1901 Andra Veita IndividuālS55 00:59:13 +14:20
4. 2694 Sarmīte Daudziete Blome SC 01:01:26 +16:33
5. 0 Marina Grīnberga JaunpiebalSC 01:02:16 +17:23
6. 6600 Agris Kronbergs Variņi V65 01:02:47 +17:54
7. 2618 Sarmīte Vlodare OK Pūznis S55 01:07:15 +22:22
8. 0 Tiina Rillo EST S55 01:09:04 +24:11
9. 5085 Lāsma Vilkasta OK AZIMUTSSC 01:10:09 +25:16
10. 7032 Līga Ķībere Ērģeme SC 01:15:06 +30:13
11. 2349 Edvīns Berners A2 V65 01:20:33 +35:40
12. 5066 Dace Miezīte OK AZIMUTSSC 01:30:51 +45:58
13. 7098 Marika Pētersone Smiltenes SC 01:31:35 +46:42
14. 7035 Ilze Tarasa Smiltene SC 01:36:01 +51:08
15. 0 Ineta Bārdiņa Smiltene OPEN 02:10:22 +85:29
7058 Rudīte Grabovska Launkalne SC DQ
#6 Distance (S65,S12,V12,SI,VI,6): 8 KP 1.900km km ^
# NR Vārds Klubs Grupa Rezultāt
1. 4039 Kristers Lārmanis RJCJD V12 00:24:53
2. 5190 Elīza Zeiļuka Azimuts OKS12 00:26:00 +01:07
3. 5143 Dainārs Bušs Grundzāle V12 00:29:05 +04:12
4. 0 Zane Kramiņa Corko S12 00:39:00 +14:07
5. 0 Kristīne Liene Muižniece RJCJD S12 00:40:41 +15:48
4037 Ģirts Harkins Grundzāle V12 DQ
6601 Dāvis Grabovskis Azimuts OKV12 DQ
#7 Distance (S10,V10,SN,VN,7): 5 KP 1.100km km ^
# NR Vārds Klubs Grupa Rezultāt
1. 5301 Niklāvs Dravants CJS V10 00:10:08
2. 5212 Emīls Tarass Azimuts OKV10 00:10:15 +00:07
3. 5205 Marta Morīte Grundzāle S10 00:10:39 +00:31
4. 5111 Anete Stabiņa Grundzāle S10 00:11:18 +01:10
5. 5122 Matīss Kalniņš Grundzāle V10 00:11:40 +01:32
6. 7019 Markuss Jānis Pommers Grundzāle V10 00:11:58 +01:50
7. 5097 Kitija Abula Grundzāle S10 00:12:30 +02:22
8. 7080 Guntis Rudzītis Rauna V10 00:14:27 +04:19
9. 5180 Pauls Grabovskis Azimuts OKV10 00:14:29 +04:21
10. 0 Renārs Žīgurs Ilzene V10 00:15:32 +05:24
11. 7040 Rolands Levics Smiltenes V10 00:17:40 +07:32
11. 5202 Elīna Bačka Grundzāle S10 00:17:40 +07:32
13. 5203 Ginta Ābeltiņa Grundzāle S10 00:18:44 +08:36
14. 0 Katrīna Rožkalne Mēri S10 00:20:01 +09:53
15. 5220 Eduards Kalniņš OK AZIMUTSV10 00:20:45 +10:37
16. 5187 Adrians Zaķis Azimuts OKV10 00:28:00 +17:52
Kategorijas
- Novados
- Smiltene
- Valka
- Strenči
- Kaimiņos
- Vēlēšanas
- Kriminālziņas
- Izglītība
- Sports
- Orientēšanās
- Auto/Moto/Velo
- Futbols
- Florbols
- Basketbols
- Citi sporta veidi
- Hokejs
- Volejbols
- Kultūra un Izklaide
- Foto
- Cilvēkziņas
- Vaļasprieki
- Citas ziņas
- Bizness
- Reklāmraksti
- Lietotāju raksti
- Dzīvespriekam
- Latvijas ziņas
- Citas ziņas
- Laikraksta arhīvs
- Afiša
- Izstādes
- Balles
- Teātris
- Koncerti
- Kino
- Sports
- Festivāli
- Baznīcās
- Citi pasākumi
- Video
- Statiskas lapas
- Pašvaldību vēlēšanas
- Mediju projekts
- Mediju kritika
- Ar informāciju pret dezinformāciju
- Mediju projekti 2018
- Mediju projekts 2020
- Eiropā
- Dzīvesstils
- Atpūta
- Hobiji
- Mīluļi
- Veselība
- Virtuvē
- Noderīgi
- Viedokļi
- Vides projekti
- Daba-iepazīstam un palīdzam
- Rūpēsimies par vidi
- Saimnieko gudri
- Informējot iedvesmojam
- Covid-19