Ziemellatvija.lv ARHĪVS

"Azimuts-2013" 3.kārtas REZULTĀTI

okazimuts.lv

2013. gada 27. aprīlis 20:33

80
"Azimuts-2013" 3.kārtas REZULTĀTI

AZIMUTS - 2013, 3. kārta, Kapusils "Raibais stabs"
4/24/2013
Organizators : Aldis Lapiņš
Distanču priekšnieks : Aldis Lapiņš

VA Distance (1): 17 KP 6,9 km ^


  #    NR Vārds                     Klubs      Rezultāt             
 1.  1989 Artūrs Pauliņš            DreamTEAM  00:51:32
 2.  2514 Matīss Slikšjānis         Grundzāle  00:53:47 +02:15
 3.  1973 Otārs Putrālis            OK AZIMUTS 00:58:37 +07:05
 4.  1287 Jānis Bormanis            Grundzāle  01:08:22 +16:50
 5.  2513 Ilgvars Caune             Grundzāle  01:10:56 +19:24
 6.  1980 Andris Lapiņš             OK AZIMUTS 01:15:05 +23:33
 7.  3725 Ģirts Jaunzems            OK ALŪKSNE 01:26:11 +34:39

VB Distance (2): 16 KP 5,6 km ^


  #    NR Vārds                     Klubs      Rezultāt             
 1.     0 Uldis Velps                          01:06:15
 2.  2640 Māris Veliks              4 sekundes 01:07:19 +01:04
 3.  5065 Kalvis Punte                         01:10:43 +04:28
 4.  2661 Mārtiņš Mārcis Leimanis   OK AZIMUTS 01:15:00 +08:45
 5.  5078 Uģis Hermaņickis          ind.       01:16:00 +09:45
 6.  1246 Jēkabs Šulcs              OK AZIMUTS 01:17:14 +10:59
 7.  1975 Jānis Kuprišs             OK AZIMUTS 01:19:46 +13:31
 8.  2608 Bruno Freimanis                      01:24:13 +17:58
 9.  5064 Kaspars Lārmanis          Aumeisteri 01:25:04 +18:49

V35 Distance (2): 16 KP 5,6 km ^


  #    NR Vārds                     Klubs      Rezultāt             
 1.  1965 Jānis Nulle               OK Azimuts 00:54:25
 2.  2626 Ēriks Ūdris               Valka      00:55:53 +01:28
 3.  3777 Māris Vabulnieks          Ape        00:57:39 +03:14
 4.  1937 Guntis Zīvers             Smiltene   00:58:10 +03:45

V45 Distance (2): 16 KP 5,6 km ^


  #    NR Vārds                     Klubs      Rezultāt             
 1.   646 Ilmārs Brikmanis          Individuāl 00:57:11
 2.   164 Guntars Puntulis          OK AZIMUTS 00:59:25 +02:14
 3.  1984 Aigars Savickis           OK AZIMUTS 01:03:46 +06:35
 4.  2611 Pēteris Kokarēvičš        OK AZIMUTS 01:05:50 +08:39
 5.  5028 Juris Rudītis             OK AZIMUTS 01:06:19 +09:08
 6.  1956 Aigars Dudelis            Smiltene   01:07:26 +10:15
 7.  1968 Māris Stabiņš             Grundzāle  01:10:41 +13:30

SA Distance (3): 13 KP 4,6 km ^


  #    NR Vārds                     Klubs      Rezultāt             
 1.  1986 Vita Cīrule               OK AZIMUTS 00:48:11
 2.  2522 Antra Ķikute              OK AZIMUTS 01:14:21 +26:10

V55 Distance (3): 13 KP 4,6 km ^


  #    NR Vārds                     Klubs      Rezultāt             
 1.  1953 Māris Lapiņš              OK AZIMUTS 00:54:23
 2.  2203 Jānis Biezais             OK AZIMUTS 00:54:46 +00:23
 3.  5076 Vairis Krauklis           Vudlande   00:57:59 +03:36

V16 Distance (3): 13 KP 4,6 km ^


  #    NR Vārds                     Klubs      Rezultāt             
 1.  1217 Reinis Putrālis           Smiltene   01:20:09

S35 Distance (3): 13 KP 4,6 km ^


  #    NR Vārds                     Klubs      Rezultāt             
 1.  2502 Aiva Skopāne              OK AZIMUTS 01:04:19

SB Distance (4): 13 KP 3,7 km ^


  #    NR Vārds                     Klubs      Rezultāt             
 1.  1963 Gunta Dudele              OK AZIMUTS 00:55:00
 2.  3769 Līga Vabulniece           Ape        01:05:26 +10:26
 3.  5062 Ieva Punte                Smiltene   01:06:59 +11:59
 4.  3782 Alla Jaunzema             OK ALŪKSNE 01:07:27 +12:27
 5.  1964 Inga Kārkliņa             Valka      01:31:34 +36:34
 6.  9998 Lauma Makare              Jaunpiebal 01:34:03 +39:03

S45 Distance (4): 13 KP 3,7 km ^


  #    NR Vārds                     Klubs      Rezultāt             
 1.  1941 Vēsma Selga               OK AZIMUTS 00:55:53

S16 Distance (4): 13 KP 3,7 km ^


  #    NR Vārds                     Klubs      Rezultāt             
 1.  1933 Anete Čama                Grundzāle  00:45:48
 2.  1985 Arta Glāzere              Jaunpieb.v 01:10:13 +24:25
 3.  2653 Pārsla Kupriša            Grundzāle  01:22:38 +36:50

VC Distance (4): 13 KP 3,7 km ^


  #    NR Vārds                     Klubs      Rezultāt             
 1.  2504 Raitis Gailītis           Smiltene   00:52:31
 2.  1214 Didzis Čakārnis           Smiltene   00:56:10 +03:39
 3.  2697 Roberts Šulcs             OK AZIMUTS 01:01:17 +08:46
 4.  2686 Māris Pavasars            Smiltene   01:46:54 +54:23

V14 Distance (4): 13 KP 3,7 km ^


  #    NR Vārds                     Klubs      Rezultāt             
 1.  5015 Adrians Djačuks           Grundzēle  00:54:21
 2.  2631 Druvis Čakārnis           SCV        01:19:32 +25:11
 3.  2690 Otto Rainers Strazdiņš    Grundzāle  01:35:21 +41:00

SC Distance (5): 11 KP 2,8 km ^


  #    NR Vārds                     Klubs      Rezultāt             
 1.  5063 Sanita Lārmane            Aumeisteri 00:50:54
 2.  5030 Sandra Makare             Jaunpiebal 01:03:21 +12:27
 3.  5038 Elita Šulca               OK AZIMUTS 01:31:47 +40:53
 4.  5071 Dace Miezīte              OK AZIMUTS 01:51:00 +60:06

V65 Distance (5): 11 KP 2,8 km ^


  #    NR Vārds                     Klubs      Rezultāt             
 1.  2505 Anatolijs Štainmilers     Seda       00:43:31

S14 Distance (5): 11 KP 2,8 km ^


  #    NR Vārds                     Klubs      Rezultāt             
 1.  2649 Agnija Caune              Grundzāle  00:36:22
 2.  2501 Elīna Skopāne             OK AZIMUTS 00:39:22 +03:00
 3.  2623 Kristīne Ķikute           OK AZIMUTS 01:16:38 +40:16
 4.  1210 Samanta Sausiņa           Grundzāle  01:35:08 +58:46

V12 Distance (6): 9 KP 1,8 km ^


  #    NR Vārds                     Klubs      Rezultāt             
 1.  5060 Olafs Putrālis            OK AZIMUTS 00:46:31

S12 Distance (6): 9 KP 1,8 km ^


  #    NR Vārds                     Klubs      Rezultāt             
 1.  1977 Zanda Stabiņa             Grundzāle  00:28:40
 2.  1226 Rigonda Buša              Grundzāle  00:31:00 +02:20
 3.  2667 Annija Slikšjāne          Grundzāle  00:32:55 +04:15
 4.  1951 Dārta Cīrule              OK AZIMUTS 01:02:07 +33:27

S10 Distance (7): 5 KP 1,2 km ^


  #    NR Vārds                     Klubs      Rezultāt             
 1.  5004 Anete Anna Strazdiņa      Grundzāle  00:27:43
 1.  5047 Hanna Ziemiņa             Grundzāle  00:27:43 +00:00
 3.  2667 Annija Slikšjāne          Grundzāle  00:32:55 +05:12

V10 Distance (7): 5 KP 1,2 km ^


  #    NR Vārds                     Klubs      Rezultāt             
 1.  5080 Pēteris Gailis                       00:14:29
 2.  5049 Renārs Kļaviņš            Grundzāle  00:28:10 +13:41
 3.  2689 Renārs Akmins             Grundzāle  00:41:17 +26:48

SN Distance (7): 5 KP 1,2 km ^


  #    NR Vārds                     Klubs      Rezultāt             
     5079 Gunta Kanapole                       DQ     

#1 Distance (VA): 17 KP 6,9 km ^


  #    NR Vārds                     Klubs     Grupa    Rezultāt             
 1.  1989 Artūrs Pauliņš            DreamTEAM VA       00:51:32
 2.  2514 Matīss Slikšjānis         Grundzāle VA       00:53:47 +02:15
 3.  1973 Otārs Putrālis            OK AZIMUTSVA       00:58:37 +07:05
 4.  1287 Jānis Bormanis            Grundzāle VA       01:08:22 +16:50
 5.  2513 Ilgvars Caune             Grundzāle VA       01:10:56 +19:24
 6.  1980 Andris Lapiņš             OK AZIMUTSVA       01:15:05 +23:33
 7.  3725 Ģirts Jaunzems            OK ALŪKSNEVA       01:26:11 +34:39

#2 Distance (VB,V35,V45): 16 KP 5,6 km ^


  #    NR Vārds                     Klubs     Grupa    Rezultāt             
 1.  1965 Jānis Nulle               OK AzimutsV35      00:54:25
 2.  2626 Ēriks Ūdris               Valka     V35      00:55:53 +01:28
 3.   646 Ilmārs Brikmanis          IndividuālV45      00:57:11 +02:46
 4.  3777 Māris Vabulnieks          Ape       V35      00:57:39 +03:14
 5.  1937 Guntis Zīvers             Smiltene  V35      00:58:10 +03:45
 6.   164 Guntars Puntulis          OK AZIMUTSV45      00:59:25 +05:00
 7.  1984 Aigars Savickis           OK AZIMUTSV45      01:03:46 +09:21
 8.  2611 Pēteris Kokarēvičš        OK AZIMUTSV45      01:05:50 +11:25
 9.     0 Uldis Velps                         VB       01:06:15 +11:50
10.  5028 Juris Rudītis             OK AZIMUTSV45      01:06:19 +11:54
11.  2640 Māris Veliks              4 sekundesVB       01:07:19 +12:54
12.  1956 Aigars Dudelis            Smiltene  V45      01:07:26 +13:01
13.  1968 Māris Stabiņš             Grundzāle V45      01:10:41 +16:16
14.  5065 Kalvis Punte                        VB       01:10:43 +16:18
15.  2661 Mārtiņš Mārcis Leimanis   OK AZIMUTSVB       01:15:00 +20:35
16.  5078 Uģis Hermaņickis          ind.      VB       01:16:00 +21:35
17.  1246 Jēkabs Šulcs              OK AZIMUTSVB       01:17:14 +22:49
18.  1975 Jānis Kuprišs             OK AZIMUTSVB       01:19:46 +25:21
19.  2608 Bruno Freimanis                     VB       01:24:13 +29:48
20.  5064 Kaspars Lārmanis          AumeisteriVB       01:25:04 +30:39

#3 Distance (SA,V55,V16,S35): 13 KP 4,6 km ^


  #    NR Vārds                     Klubs     Grupa    Rezultāt             
 1.  1986 Vita Cīrule               OK AZIMUTSSA       00:48:11
 2.  1953 Māris Lapiņš              OK AZIMUTSV55      00:54:23 +06:12
 3.  2203 Jānis Biezais             OK AZIMUTSV55      00:54:46 +06:35
 4.  5076 Vairis Krauklis           Vudlande  V55      00:57:59 +09:48
 5.  2502 Aiva Skopāne              OK AZIMUTSS35      01:04:19 +16:08
 6.  2522 Antra Ķikute              OK AZIMUTSSA       01:14:21 +26:10
 7.  1217 Reinis Putrālis           Smiltene  V16      01:20:09 +31:58

#4 Distance (SB,S45,S16,VC,V14): 13 KP 3,7 km ^


  #    NR Vārds                     Klubs     Grupa    Rezultāt             
 1.  1933 Anete Čama                Grundzāle S16      00:45:48
 2.  2504 Raitis Gailītis           Smiltene  VC       00:52:31 +06:43
 3.  5015 Adrians Djačuks           Grundzēle V14      00:54:21 +08:33
 4.  1963 Gunta Dudele              OK AZIMUTSSB       00:55:00 +09:12
 5.  1941 Vēsma Selga               OK AZIMUTSS45      00:55:53 +10:05
 6.  1214 Didzis Čakārnis           Smiltene  VC       00:56:10 +10:22
 7.  2697 Roberts Šulcs             OK AZIMUTSVC       01:01:17 +15:29
 8.  3769 Līga Vabulniece           Ape       SB       01:05:26 +19:38
 9.  5062 Ieva Punte                Smiltene  SB       01:06:59 +21:11
10.  3782 Alla Jaunzema             OK ALŪKSNESB       01:07:27 +21:39
11.  1985 Arta Glāzere              Jaunpieb.vS16      01:10:13 +24:25
12.  2631 Druvis Čakārnis           SCV       V14      01:19:32 +33:44
13.  2653 Pārsla Kupriša            Grundzāle S16      01:22:38 +36:50
14.  1964 Inga Kārkliņa             Valka     SB       01:31:34 +45:46
15.  9998 Lauma Makare              JaunpiebalSB       01:34:03 +48:15
16.  2690 Otto Rainers Strazdiņš    Grundzāle V14      01:35:21 +49:33
17.  2686 Māris Pavasars            Smiltene  VC       01:46:54 +61:06

#5 Distance (S55,SC,V65,S14): 11 KP 2,8 km ^


  #    NR Vārds                     Klubs     Grupa    Rezultāt             
 1.  2649 Agnija Caune              Grundzāle S14      00:36:22
 2.  2501 Elīna Skopāne             OK AZIMUTSS14      00:39:22 +03:00
 3.  2505 Anatolijs Štainmilers     Seda      V65      00:43:31 +07:09
 4.  5063 Sanita Lārmane            AumeisteriSC       00:50:54 +14:32
 5.  5030 Sandra Makare             JaunpiebalSC       01:03:21 +26:59
 6.  2623 Kristīne Ķikute           OK AZIMUTSS14      01:16:38 +40:16
 7.  5038 Elita Šulca               OK AZIMUTSSC       01:31:47 +55:25
 8.  1210 Samanta Sausiņa           Grundzāle S14      01:35:08 +58:46
 9.  5071 Dace Miezīte              OK AZIMUTSSC       01:51:00 +74:38

#6 Distance (S65,V12,S12): 9 KP 1,8 km ^


  #    NR Vārds                     Klubs     Grupa    Rezultāt             
 1.  1977 Zanda Stabiņa             Grundzāle S12      00:28:40
 2.  1226 Rigonda Buša              Grundzāle S12      00:31:00 +02:20
 3.  2667 Annija Slikšjāne          Grundzāle S12      00:32:55 +04:15
 4.  5060 Olafs Putrālis            OK AZIMUTSV12      00:46:31 +17:51
 5.  1951 Dārta Cīrule              OK AZIMUTSS12      01:02:07 +33:27

#7 Distance (S10,V10,SN,VN): 5 KP 1,2 km ^


  #    NR Vārds                     Klubs     Grupa    Rezultāt             
 1.  5080 Pēteris Gailis                      V10      00:14:29
 2.  5047 Hanna Ziemiņa             Grundzāle S10      00:27:43 +13:14
 2.  5004 Anete Anna Strazdiņa      Grundzāle S10      00:27:43 +13:14
 4.  5049 Renārs Kļaviņš            Grundzāle V10      00:28:10 +13:41
 5.  2667 Annija Slikšjāne          Grundzāle S10      00:32:55 +18:26
 6.  2689 Renārs Akmins             Grundzāle V10      00:41:17 +26:48
     5079 Gunta Kanapole                      SN       DQ