Ziemellatvija.lv ARHĪVS

Medaļu raža Azimuts OK-Smiltenes BJSS sportistiem

Māris Stabiņš

2013. gada 4. jūnijs 10:27

378
Medaļu raža Azimuts OK-Smiltenes BJSS sportistiem

Medaļu raža Azimuts OK-Smiltenes BJSS sportistiem Latvijas čempionātā orientēšanās garajā distancē.
(4 zelti, 1 sudrabs un 6 bronzas).

2. jūnijā Veclaicenē notika Latvijas čempionāts orientēšanās garajā distancē. Sacensībās piedalījās ap 500 dalībnieku.
Distanču garumi bija no 2,8km divpadsmitgadīgo grupās līdz pat 14,7 kilometriem vīriešu elites grupā kur
Artūrs Pauliņš izcīnīja trešo vietu piekāpjoties Edgaram Bertukam un Andrim Jubelim.

 Labāko sešinieks vīriešu Elites grupā.

115Edgars Bertuks Alūksne OK8081:34:190:00217Andris Jubelis89Mežmalas MTB/Madona7071:39:43+5:24313Artūrs Pauliņš89Azimuts OK- Sm BJSS5231:40:34+6:1548Anatolijs Tarasovs87Ozons881:42:27+8:08512Jānis Kūms88Alūksne OK8041:42:55+8:36611Kārlis Baltacis92Kāpa OK/Pierīgas BJSS20891:45:39+11:20

S-12 grupā tāpat kā sprinta distancē 1. vieta Agnijai Caunei un trešā Zandai Stabiņai.
Šī vecuma grupas puišiem augstāko sasniegumu savā orientierista karjerā uzrāda meiteņu klasesbiedrs Renārs Akmins. Viņam 4. vieta 30 dalībnieku konkurencē.


V-14 grupā (27 dalībnieki) čempiona tituls tiek ILgvaram Caunem. Viņam izdodas pārspēt tuvāko sekotāju par vairāk kā piecām minūtēm. Šajā grupā labi distanci veic arī Reinis Putrālis izcīnot 7. vietu un finišējot 10 minūtes aiz Ilgvara.


S-14 grupā pie bronzas medaļas tiek Elīna Skopāne. Trešās vietas arī sešpadsmitgadīgo grupu dalībniekiem Anetei Čamai un Matīsam Slikšjānim. Šajā vecuma grupā vēl 7. vieta Pārslai Kuprišai.


Pieaugušo grupās Latvijas čempionu titulus izcīna Vita Cīrule S45 un Aldis Lapiņš V-60.


Sudraba godalga tiek Guntai Dudelei un bronzas medaļa Otāram Putrālim- V-40 (36 dalībnieki),
 pārspējot savu tuvāko sekotāju Oskaru Zērni par vienu sekundi.
S-45 grupā 4. vieta Aivai Skopānei un 6. vieta Videgai Gaigalai.

                                                                          Visi Azimuts OK-Sm BJSS sportistu rezultāti.


1 Agnija Caune Azimuts OK- Sm BJSS S12 11:19:00 28:46 (1) +00:00

1 Vita Cirule Azimuts OK- Sm BJSS S45 11:55:00 51:33 (1) +00:00

1 Ilgvars Caune Azimuts OK- Sm BJSS V14 12:12:00 32:56 (1) +00:00

1 Aldis Lapins Azimuts OK- Sm BJSS V60 11:40:00 54:44 (1) +00:00

2 Gunta Dudele Azimuts OK- Sm BJSS S50 12:13:00 61:49 (2) +03:33

3 Zanda Stabina Azimuts OK- Sm BJSS S12 11:10:00 29:59 (3) +01:13

3 Elina Skopane Azimuts OK- Sm BJSS S14 12:34:00 45:54 (3) +13:24

3 Anete Cama Azimuts OK- Sm BJSS S16 12:06:00 60:49 (3) +06:45

3 Matiss Sliksjanis Azimuts OK- Sm BJSS V16 11:21:00 60:29 (3) +03:13

3 Arturs Paulins Azimuts OK- Sm BJSS V21E 12:05:00 100:34 (3) +06:15

3 Otars Putralis Azimuts OK- Sm BJSS V40 12:53:00 67:02 (3) +04:02

4 Aiva Skopane Azimuts OK- Sm BJSS S45 11:46:00 60:58 (4) +09:25

4 Renars Akmins Azimuts OK- Sm BJSS V12 12:14:00 32:17 (4) +08:19

6 Videga Gaigala Azimuts OK- Sm BJSS S45 11:37:00 63:54 (6) +12:21

7 Parsla Kuprisa Azimuts OK- Sm BJSS S16 12:12:00 67:56 (7) +13:52

7 Reinis Putralis Azimuts OK- Sm BJSS V14 12:24:00 43:45 (7) +10:49

9 Valdemars Nulle Azimuts OK- Sm BJSS V18 12:41:00 93:15 (9) +25:09

11 Darta Cirule Azimuts OK- Sm BJSS S12 11:43:00 56:04 (11) +27:18

12 Guntars Puntulis Azimuts OK- Sm BJSS V50 12:24:00 76:07 (12) +15:16

13 Aigars Dudelis Azimuts OK- Sm BJSS V50 12:36:00 81:35 (13) +20:44

16 Renars Eberhards Azimuts OK- Sm BJSS V12 12:23:00 40:14 (16) +16:16

17 Juris Ruditis Azimuts OK- Sm BJSS V45 12:03:00 97:45 (17) +34:50

18 Olafs Putralis Azimuts OK- Sm BJSS V12 11:20:00 41:44 (18) +17:46

19 Maris Stabins Azimuts OK- Sm BJSS V45 12:21:00 101:48 (19) +38:53

20 Jurgis Eberhards Azimuts OK- Sm BJSS V40 12:29:00 84:51 (20) +21:51

21 Oto Rainers Strazdins Azimuts OK- Sm BJSS V14 11:21:00 65:49 (21) +32:53

24 Adrians Djacuks Azimuts OK- Sm BJSS V14 12:06:00 84:23 (24) +51:27

26 Guntis Zivers Azimuts OK- Sm BJSS V40 12:05:00 89:41 (26) +26:41

REZULTĀTI