Supersprints "Smiltene 2013" KOPVĒRTĒJUMS
Noslēdzies biedrības Tehniskais sporta klubs “Smiltene” biedru Rallija Supersprints „Smiltene 2013” standarta un sporta automašīnām autodaudzcīņā 5 posmos, kas risinājās no 2013. gada 5. maija līdz 2013.gada 16. septembrim.
Piedāvājam sacensību KOPVĒRTĒJUMA rezultātus
Vieta | Vārds, uzvārds | Auto marka | Dzīvesvieta | Kopā punkti |
---|---|---|---|---|
2WD | ||||
1 | Aivars Rūsa | Ford Escort | Valka | 411 |
2 | Māris Millers | VW GOLF 2 | Cēsis | 382 |
3 | Adrians Pūga | OPEL ASTRA | Ķekava | 268 |
4 | Zane Puķīte | Chevrolet Aveo | Smiltene | 268 |
5 | Viesturs Sproģis | Mazda 323 | Tukums | 187 |
6 | Andris Aleksejevs | VW GOLF 2 | Smiltene | 105 |
2WD Open | ||||
1 | Raivis Strazdiņš | VW GOLF 2 | Ērģeme | 370 |
2 | Normunds Vītols | VW GOLF 2 | Valmiera | 347 |
3 | Raivo Ozoliņš | HONDA CRX | Bērzkrogs | 309 |
4 | Ģirts Ozoliņš | HONDA CRX | Bērzkrogs | 281 |
5 | Dairis Ozoliņš | HONDA CRX | Bērzkrogs | 271 |
6 | Andris Aleksejevs | VW GOLF 2 | Smiltene | 124 |
7 | Kristaps Grunte | VW GOLF 2 | Baldone | 82 |
8 | Aivars Orenišs | VW GOLF 2 | Rīga | 75 |
9 | Ingmārs Vītols | VW GOLF 2 | Valmiera | 71 |
2WD Open Sport | ||||
1 | Andris Aleksejevs | VW GOLF 2 | Smiltene | 275 |
2 | Raivo Ozoliņš | HONDA CRX | Bērzkrogs | 105 |
3 | Kristaps Grunte | VW GOLF 2 | Baldone | 99 |
4 | Dairis Ozoliņš | HONDA CRX | Bērzkrogs | 94 |
5 | Aivars Orenišs | VW GOLF 2 | Rīga | 92 |
6 | Ģirts Ozoliņš | HONDA CRX | Bērzkrogs | 92 |
4WD | ||||
1 | Didzis Kanders | AUDI 80 QUATTRO | Gulbene | 379 |
2 | Niks Kanders | Audi 80 quattro | Gulbene | 376 |
3 | Mārtiņš Maizītis | Subaru Impreza | Cēsis | 315 |
4 | Edgars Tralla | AUDI 90 QUATTRO | Smiltene | 105 |
5 | Oļģerts Dambrovs | Subaru Impreza | Lizums | 88 |
6 | Jānis Krevics | AUDI 80 QUATTRO | Gulbene | 84 |
4WD+ | ||||
1 | Atis Riekstiņš | SUBARU IMPREZA | Rauna | 393 |
2 | Kalvis Blūms | MITSUBISHI EVO6 | Rauna | 299 |
3 | Jurģis Meisters | MITSUBISHI EVO6 | Cēsis | 262 |
4 | Vigo Rubenis | SUBARU IMPREZA | Cēsis | 210 |
5 | Rolands Kaucis | SUBARU IMPREZA | Cesis | 185 |
6 | Māris Stalis | SUBARU IMPREZA | Valka | 90 |
7 | Ingus Eislers | SUBARU IMPREZA | Smiltene | 84 |
8 | Mārtiņš Maizītis | SUBARU IMPREZA | Cēsis | 82 |
9 | Ivars Baltiņš | Subaru Impreza | Ranka | 76 |
10 | Lusts Andris | Subaru Impreza | Otrie | 76 |
11 | Gatis Jansons | AUDI 90 QUATTRO | Šķieneri | 73 |
12 | Ainārs Poikāns | SUBARU IMPREZA | Smiltene | 30 |
4WD Open | ||||
1 | Armands Tauriņš | AUDI 90 QUATTRO | Valmiera | 384 |
2 | Mārtiņš Maizītis | SUBARU IMPREZA | Cēsis | 315 |
3 | Uldis Siliņš | AUDI 80 QUATTRO | Smiltene | 276 |
4 | Niks Kanders | AUDI 80 QUATTRO | Gulbene | 275 |
5 | Jānis Tauriņš | AUDI 90 QUATTRO | Smiltene | 252 |
6 | Edgars Tralla | AUDI 90 QUATTRO | Smiltene | 105 |
4WD+ Open | ||||
1 | Atis Riekstiņš | SUBARU IMPREZA | Rauna | 411 |
2 | Kalvis Blūms | MITSUBISHI EVO6 | Cēsis | 400 |
3 | Jurģis Meisters | MITSUBISHI EVO6 | Cēsis | 360 |
4 | Rolands Kaucis | Subaru Impreza | Taurene | 86 |
5 | Eislers Ingus | SUBARU IMPREZA | Smiltene | 86 |
6 | Kaspars Baltiņš | AUDI B4 QUATTRO | Smiltene | 84 |
7 | Andris Lusts | SUBARU GT type WRC | Vecpiebalga | 77 |
8 | Ivars Baltiņš | Subaru Impreza | Ranka | 76 |
Dāmu ieskaite | ||||
1 | Zane Puķīte | Chevrolet Aveo | Smiltene | 326 |
2 | Zinta Ozoliņa | VAZ 2106 | Cēsis | 96 |
RWD | ||||
1 | Gints Mezītis | Bmw 325 | Valmiera | 315 |
2 | Andris Vovers | Bmw 325 | Salaspils | 105 |
3 | Armands Bogdanovs | Bmw 325 | Gulbene | 96 |
4 | Māris Bulāns | Bmw 318 | Baloži | 88 |
5 | Oskars Lanka | Bmw 316 | Smiltene | 86 |
RWD Open | ||||
1 | Lauris Mezītis | Bmw 323 | Gulbene | 408 |
2 | Aivars Bogdanovs | Bmw 323 | Gulbene | 396 |
3 | Armands Bogdanovs | Bmw 323 | Gulbene | 242 |
4 | Dzintars Skudriņš | Bmw 320 | Smiltene | 231 |
5 | Juris Koļencevs | Bmw 320 | Smiltene | 219 |
6 | Gints Mezītis | BMW 323 | Valmiera | 176 |
7 | Ingus Seipuls | VAZ-2105 | Lēdurga | 173 |
8 | Jānis Mezītis | BMW 323 | Gulbene | 166 |
9 | Pēteris Ruginis | VAZ-2105 | Lēdurga | 156 |
10 | Oskars Lanka | Bmw 320 | Smiltene | 152 |
11 | Kalvis Tēts | VAZ-2107 | Cesvaine | 99 |
12 | Agris Kārkliņš | BMW 323 | Murjāņi | 75 |
13 | Māris Skujiņš | Bmw 320 | Smiltene | 69 |
RWD Open Sport | ||||
1 | Gints Lapsa | BMW 325 | Rīga | 312 |
2 | Jānis Apsītis | BMW 316 | Nītaure | 195 |
3 | Edgars Vāvers | BMW 325 | Rīga | 90 |
U18 | ||||
1 | Mārtiņš Maizītis | SUBARU IMPREZA (4WD) | Cēsis | 420 |
2 | Māris Millers | VW GOLF 2 (2WD) | Cēsis | 382 |
3 | Niks Kanders | Audi 80 quattro (4WD) | Gulbene | 376 |
4 | Ģirts Ozoliņš | HONDA CRX (2WD Open Sport) | Bērzkrogs | 373 |
5 | Lauris Ozoliņš | VAZ-2106 (VAZ Historic OPEN) | Cēsis | 315 |
6 | Adrians Pūga | OPEL ASTRA (2WD) | Ķekava | 268 |
7 | Viesturs Sproģis | Mazda 323 (2WD) | Tukums | 187 |
VAZ Historic Open | ||||
1 | Lauris Ozoliņš | VAZ-2106 | Cēsis | 315 |
2 | Zinta Ozoliņa | VAZ 2106 | Cēsis | 96 |
Kategorijas
- Novados
- Smiltene
- Valka
- Strenči
- Kaimiņos
- Vēlēšanas
- Kriminālziņas
- Izglītība
- Sports
- Orientēšanās
- Auto/Moto/Velo
- Futbols
- Florbols
- Basketbols
- Citi sporta veidi
- Hokejs
- Volejbols
- Kultūra un Izklaide
- Foto
- Cilvēkziņas
- Vaļasprieki
- Citas ziņas
- Bizness
- Reklāmraksti
- Lietotāju raksti
- Dzīvespriekam
- Latvijas ziņas
- Citas ziņas
- Laikraksta arhīvs
- Afiša
- Izstādes
- Balles
- Teātris
- Koncerti
- Kino
- Sports
- Festivāli
- Baznīcās
- Citi pasākumi
- Video
- Statiskas lapas
- Pašvaldību vēlēšanas
- Mediju projekts
- Mediju kritika
- Ar informāciju pret dezinformāciju
- Mediju projekti 2018
- Mediju projekts 2020
- Eiropā
- Dzīvesstils
- Atpūta
- Hobiji
- Mīluļi
- Veselība
- Virtuvē
- Noderīgi
- Viedokļi
- Vides projekti
- Daba-iepazīstam un palīdzam
- Rūpēsimies par vidi
- Saimnieko gudri
- Informējot iedvesmojam
- Covid-19